Ägypten
Aus Wiki.sah
Arabische Republik Ägypten
Gumhūriyyat Misr al-ʿarabiyya | |
Politik | |
Hauptstaat | Kairo |
Staatsform | Präsidialrepublik |
Staatsoberhaupt | Muhammad Husni Mubarak |
Angrenzende Staaten | Gaza-Streifen, Israel, Libyen und Sudan |
Geografie | |
Kontinent | Afrika |
Fläche | 1.001.450 mio. km² |
Gewässer | Mittelmeer, Rotes Meer, Nil |
Topographie | Libysche Wüste im Westen und Süden, arabische Wüste im Osten |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 76.117.421 (Juli 2004) |
Ethnien | Araber, Nubier, Berber |
Sprache(n) | Arabisch, Siwi, Nubisch |
Religion | Islam |
Bevölkerungsdichte | 1.120 Einwohner pro km² (im Niltal und -delta) |
Lebenserwartung | Männer: 61,96 Jahre, Frauen: 66,24 Jahre |
Analphabeten | 45% |
HIV-Infizierten | |
Wirtschaft | |
Währung | Ägyptisches Pfund |
BIP | 97,6 Mrd. US-$ (Stand 2004) |
Sonstiges | |