Entwicklung der Mineralölsteuer seit 1939 bis heute

Aus Wiki.sah
 

Der Anteil der Mineralölsteur im Benzin- und Dieselpreis pro Liter in Cent (1939 bis 2016).


Inkrafttreten/Jahr Benzin Diesel
05.09.1939 2,29 1,68
21.01.1951 7,24 4,69
01.06.1953 10,28 2,71
01.05.1955 11,33 7,77
01.04.1960 12,38 9,8
01.01.1964 16,36 15,18
01.01.1967 17,9 16,73
01.03.1972 19,94 18,8
01.07.1973 22,5 21,38
01.04.1981 26,08 22,93
01.04.1985 25,05 22,93
01.01.1986 23,52 22,93
01.04.1987 24,03 22,93
01.04.1988 24,54 22,93
01.01.1989 29,14 22,93
01.01.1991 30,68 22,93
01.07.1991 41,93 28,12
01.01.1994 50,11 31,7
01.04.1999 53,17 34,77
01.01.2000 56,24 37,84
01.01.2001 59,31 40,9
01.01.2002 62,38 43,97
01.01.2003 65,45 47,04
2016 84,66 67,76


Siehe auch

Quellen

Schlüsselwörter