Xenon
Aus Wiki.sah
| chem. Zeichen | Xe |
| internat. Name/IUPAC | Xenon (griech.) |
| dt. Name | Xenon |
| Ordnungszahl | 54 |
| relative Atommasse | 131,29 |
| Dichte | 5,887 g/l |
| Schmelzpunkt | -111,9 °C |
| Siedepunkt | -107,1 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem
| chem. Zeichen | Xe |
| internat. Name/IUPAC | Xenon (griech.) |
| dt. Name | Xenon |
| Ordnungszahl | 54 |
| relative Atommasse | 131,29 |
| Dichte | 5,887 g/l |
| Schmelzpunkt | -111,9 °C |
| Siedepunkt | -107,1 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem