Mangan
Aus Wiki.sah
| chem. Zeichen | Mn |
| internat. Name/IUPAC | Mangan (gr.-lat.-mlat.-it.-fr.) |
| dt. Name | Mangan |
| Ordnungszahl | 25 |
| relative Atommasse | 54,93805 |
| Dichte | 7,21 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 1244 °C |
| Siedepunkt | 1962 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem
| chem. Zeichen | Mn |
| internat. Name/IUPAC | Mangan (gr.-lat.-mlat.-it.-fr.) |
| dt. Name | Mangan |
| Ordnungszahl | 25 |
| relative Atommasse | 54,93805 |
| Dichte | 7,21 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 1244 °C |
| Siedepunkt | 1962 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem