Dschuba
Aus Wiki.sah
<googlemap lat="4.843825" lon="31.613674" type="satellite" zoom="13" width="425" controls="large"> 4.849569, 31.60463, Dschuba, Sudan </googlemap> |
---|
Dschuba (Satellitenbild) |
Dschuba | |
auch: | Juba |
Arabisch: | جوبا |
Stadt | |
Land: | Sudan |
Bundesstaat: | al-Istiwa'iyya al-wusta |
Geografie | |
Lage: | 4° 51′ N, 31° 36′ O |
Höhe: | 460 m über NN |
Gewässer: | Bahr al-Dschabal (Abschnitt des Nils) |
Zeitzone: | UTC+3 |
Demografie | |
Ethnien: | Bari |
Einwohner: | 172.730 (Berechnung 2007) |
Sonstiges | |
Bemerkungen: | Dschuba ist die Hauptstadt des sudanesischen Bundesstaates al-Istiwa'iyya al-wusta |
Klima von Dschuba | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Durchschnittliche Temperatur, °C | 26,9 | 28,0 | 28,5 | 27,4 | 26,2 | 25,2 | 24,1 | 24,2 | 24,9 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 26,1 |
Niederschlag, mm | 4 | 15 | 32 | 121 | 150 | 134 | 121 | 133 | 106 | 94 | 35 | 17 | 962 |
Quelle: http://www.w-hanisch.de/geoklima |