Japan
Aus Wiki.sah
Japan
Nippon-/Nihon-koku | |
Politik | |
Hauptstadt | Tokio |
Staatsform | Parlamentarische Monarchie |
Staatsoberhaupt | Kaiser Akihito, Ministerpräsident: JunichirÅ Koizumi |
Angrenzende Staaten | - |
Geografie | |
Kontinent | - (Inselstaat) |
Fläche | 377.835 km² |
Gewässer | Pazifik |
Topographie | |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 127.417.244 (Juli 2005) |
Ethnien | Japaner, koreanischstämmige Japaner, Ainu, Buraku |
Sprache(n) | Japanisch |
Religion | ShintÅ, Buddhismus, Zen-Buddhismus, Nichiren-Buddhismus, Taoismus, Konfuzianismus, Christentum |
Bevölkerungsdichte | 337 Einwohner pro km² |
Lebenserwartung | Männer: 77,73 Jahre, Frauen: 84,25 Jahre |
Analphabeten | unter 1 % |
HIV-Infizierten | |
Wirtschaft | |
Währung | Yen |
BIP | 33.678 US-$ pro Einwohner (2004) |
Sonstiges | |