Silber
Aus Wiki.sah
| chem. Zeichen | Ag |
| internat. Name/IUPAC | Argentum (griech.) |
| dt. Name | Silber |
| Ordnungszahl | 47 |
| relative Atommasse | 107,868 |
| Dichte | 10,50 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 961,93 °C |
| Siedepunkt | 2212 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem
| chem. Zeichen | Ag |
| internat. Name/IUPAC | Argentum (griech.) |
| dt. Name | Silber |
| Ordnungszahl | 47 |
| relative Atommasse | 107,868 |
| Dichte | 10,50 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 961,93 °C |
| Siedepunkt | 2212 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem