Verbrauchsgünstige Autos mit Otto-Verbrennungsmotor (2021)
Aus Wiki.sah
Liste von sparsamen Benziner-PKWs (Autos nach Verbrauch).[1] Stand: Oktober 2021.
Marke/Modell | Leistung | Baujahr | CO2-Emission nach NEFZ | Verbrauch | Anschaffungspreis (UVP in Grundausstattung) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KW | PS | Gramm | l/100 km | Euro | ||
Audi A1 Sportback | 70 | 95 | 2021 | 107 | 4,5 | 21.270 |
BMW 116i | 80 | 109 | 2021 | 130 | 5,5 | 26.850 |
CITROËN C3 YOU! | 61 | 82 | 2021 | 97 | 4,1 | 13.990 |
Dacia Sandero | 49 | 67 | 2021 | 113 | 4,8 | 8.890 |
Hyundai i10 | 49 | 67 | 2021 | 104 | 4,4 | 10.990 |
Kia Picanto | 49 | 67 | 2021 | 100 | 4,2 | 10.750 |
Mercedes A-Klasse | 80 | 109 | 2021 | 135 | 5,7 | 32.391,80 |
Mini One First | 55 | 75 | 2021 | 119 | 5,0 | 19.700 |
Mitsubishi Space Star | 52 | 71 | 2021 | 104 | 4,4 | 10.990 |
Nissan Micra Visia | 68 | 92 | 2021 | 103 | 4,3 | 13.990 |
Opel Corsa | 55 | 75 | 2021 | 117 | 4,9 | 14.999 |
Peugeot 108 | 53 | 72 | 2021 | 85 | 3,6 | 14.570 |
Renault Twingo | 48 | 65 | 2021 | 100 | 4,2 | 12.450 |
Skoda Fabia Easy | 48 | 65 | 2021 | 101 | 4,3 | 13.990 |
Toyota Aygo | 53 | 72 | 2021 | 93 | 3,9 | 14.990 |
VW up! | 48 | 65 | 2021 | 99 | 4,2 | 13.800 |
Siehe auch
Fußnoten
- ↑ Bei den Preisangaben handelt es sich um eine Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers als Basismodell. Sonderaktionen und Rabatte sind hier nicht berücksichtigt. Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer sind vorbehalten.