Bevölkerungsentwicklung in Deutschland seit dem Frühmittelalter
Aus Wiki.sah
Jahr | Bevölkerungszahl (Mio.) |
---|---|
2019 | 83,2[1] |
2015 | 82,2[1] |
2010 | 81,8[1] |
1990 | 79,8[1] |
1960 | 73,1[1] |
1933 | 65,2[1] |
1900 | 56,4[1] |
1871 | 41,1[1] |
1850 | 35[2] |
1800 | 22[3] |
1750 | 15[4] |
1648 | 10[5] |
1600 | 16 |
1500 | 14 |
1470 | 10 |
1340 | 14 |
1200 | 8 |
1000 | 4 |
650 | 2 |
Quellennachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Bundeszentrale für politische Bildung bpb: Bevölkerungsentwicklung
- ↑ Josef Ehmer, Bevölkerung: In: Enzyklopädie der Neuzeit: Im Auftrag des Kulturwissenschaftlichen Instituts (Essen)
- ↑ Uni Münster, Einführung in die Frühe Neuzeit
- ↑ regionalgeschichte.net: Die demographische Entwicklung in Deutschland 1770-1820
- ↑ Klexikon: Dreißigjähriger Krieg