Die Opfer des 1. Weltkriegs
Aus Wiki.sah
Die Zahl der Opfer im Ersten Weltkrieg nach Ländern. Weit mehr Todesopfer als die Kampfhandlungen des Ersten Weltkriegs forderte die Spanische Grippe.

Beteiligte Länder | Bevölkerung (1914) | Anzahl der Soldaten | Getötete Soldaten | Verwundete Soldaten | Getötete Zivilisten | |
---|---|---|---|---|---|---|
Australien | 4.921.800 | 322.000 | 59.330 | 159.171 | 6.300 | |
Belgien | 6.638.800 | 267.000 | 13.716 | 44.686 | 30.000 | |
Bulgarien | 4.535.000 | 1.200.000 | 87.500 | 152.390 | 275.000 | |
Deutsche Afrikakolonien | k.A. | k.A. | k.A. | 14.000 | k.A. | |
Deutsches Reich | 67.180.000 | 14.000.000 | 2.037.700 | 4.216.058 | 960.000 | |
Englische Afrikakolonien | k.A. | 55.000 | 48.723 | k.A. | k.A. | |
Frankreich | 33.220.000 | 6.800.000 | 1.243.800 | 4.000.000 | 40.000 | |
Französische Afrikakolonien | k.A. | 1.351.957 | 162.723 | 266.000 | k.A. | |
Griechenland | 5.463.000 | 230.000 | 15.000 | 85.000 | 132.000 | |
Großbritannien | 41.707.900 | 4.900.000 | 710.386 | 1.663.000 | 31.000 | |
Indien | 255.994.000 | 1.573.000 | 72.000 | 95.091 | k.A. | |
Italien | 35.597.800 | 5.615.000 | 650.000 | 947.000 | 1.021.000 | |
Japan | 52.312.100 | 800.000 | 300 | 907 | k.A. | |
Kanada | 7.692.800 | 620.000 | 66.655 | 172.950 | 3.830 | |
Montenegro | 440.000 | 50.000 | 3.000 | 10.000 | k.A. | |
Neufundland | 250.000 | 6.500 | 1.254 | 2.314 | k.A. | |
Neuseeland | 1.149.200 | 110.000 | 16.781 | 58.526 | k.A. | |
Osmanisches Reich | 13.085.000 | 2.850.000 | 325.000 | 400.000 | 2.150.000 | |
Österreich-Ungarn | 52.749.900 | 9.000.000 | 1.200.000 | 3.620.000 | 300.000 | |
Portugal | 6.069.900 | 100.000 | 7.222 | 13.751 | k.A. | |
Rumänien | 7.560.000 | 750.000 | 335.706 | 120.000 | 275.000 | |
Russland | 169.400.000 | 15.800.000 | 1.700.000 | 4.950.000 | 2.000.000 | |
Serbien | 4.428.600 | 707.343 | 450.000 | 133.148 | 650.000 | |
Südafrika | 6.465.000 | 149.000 | 7.120 | 12.000 | k.A. | |
USA | 99.111.000 | 4.355.000 | 126.000 | 234.300 | 200 | |
Westindische Inseln | k.A. | 21.000 | 1.000 | 3.000 | k.A. | |
Gesamt | 875.971.800 | 71.632.800 | 9.340.916 | 21.373.292 | 7.874.330 |
Siehe auch
Quellen
Pfad: Home / Geschichte / Listen / Die Opfer des 1. Weltkriegs