Dateiliste
Aus Wiki.sah
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:44, 30. Dez. 2006 | Ammut.jpg (Datei) | 9 KB | E.T. | Das Fabeltier Ammut (Bild: selbst bearbeitet, nach einer Vorlage aus Wikipedia) | 1 | |
| 14:53, 28. Dez. 2006 | Amentet.jpg (Datei) | ![]() |
1 KB | E.T. | Amentet in ägyptischen Hieroglyphen (Bild: Wikipedia) | 1 |
| 10:07, 28. Dez. 2006 | Amaunet.jpg (Datei) | ![]() |
1 KB | E.T. | Göttin Amaunet in ägyptischen Hieroglyphen (Bild: Wikipedia) | 1 |
| 17:16, 27. Dez. 2006 | Am-Heh.jpg (Datei) | ![]() |
3 KB | E.T. | Der Gott ''Am-Heh'' in ägyptischen Hieroglyphen | 1 |
| 15:20, 27. Dez. 2006 | Aker.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | E.T. | Gott ''Aker'' in ägyptischen Hieroglyphen (Bild: Wikipedia) | 1 |
| 13:19, 27. Dez. 2006 | Aah.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | E.T. | Gott Aah in ägyptischen Hieroglyphen | 1 |
| 14:51, 7. Dez. 2006 | Charles Darwin.jpg (Datei) | ![]() |
11 KB | E.T. | Charles Darwin im Alter von 71 Jahren (1880) | 1 |
| 20:39, 2. Dez. 2006 | Atlantik.gif (Datei) | 12 KB | Jan.ndl | {{Factbook}} <br> Karte des Altantik | 1 | |
| 21:47, 29. Nov. 2006 | Südamerika - politisch.jpg (Datei) | 17 KB | Jan.ndl | '''Quelle:''' [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Suedamerika-klein.jpg Wikipedia] <br>Politische Karte Südamerikas | 1 | |
| 16:27, 27. Nov. 2006 | Aufbau der Zelle.jpg (Datei) | 83 KB | E.T. | Aufbau der Zelle | 1 | |
| 19:07, 25. Nov. 2006 | Großbritannien.gif (Datei) | 22 KB | Jan.ndl | {{Factbook}} Karte von Großbritannien und Nordirland | 1 | |
| 16:51, 17. Nov. 2006 | Yellowstone Nationalpark.jpg (Datei) | 109 KB | Jan.ndl | Geysire im Yellowstone-Nationalpark <br />'''Quelle''': [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Yellowstone_Nationalpark.jpg Wikipedia] <br />'''Lizenz:''' public domain | 1 | |
| 09:23, 28. Okt. 2006 | Karibik.jpg (Datei) | 94 KB | Jan.ndl | {{Factbook}} Kategorie:Bild Kategorie:Landkarte | 1 | |
| 09:16, 28. Okt. 2006 | States of USA.jpg (Datei) | 64 KB | Jan.ndl | {{Factbook}} Kategorie:Bild Kategorie:Landkarte | 1 | |
| 09:11, 28. Okt. 2006 | Ukraine.gif (Datei) | 32 KB | Jan.ndl | {{Factbook}} | 1 | |
| 12:28, 13. Okt. 2006 | Whole world.jpg (Datei) | 58 KB | Jan.ndl | ''Quelle:''' [http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?vev1id=11656 NASA Visblie Earth] {{USA gemeinfrei}} | 1 | |
| 22:24, 11. Aug. 2006 | 597px-Scandinavia.TMO2003050.jpg (Datei) | 120 KB | Jan.ndl | Luftbild Skandinaviens im Winter {{Earthobservatory}} | 1 | |
| 11:25, 16. Jul. 2006 | China.gif (Datei) | 36 KB | Jan.ndl | {{Factbook}} | 1 | |
| 09:49, 16. Jun. 2006 | Arktis.gif (Datei) | 14 KB | Jan.ndl | Karte der Arktis (Arktischer Ozean) {{Factbook}} | 1 | |
| 21:41, 15. Jun. 2006 | Grönland.gif (Datei) | 18 KB | Jan.ndl | Karte Grönlands {{Factbook}} | 1 | |
| 18:33, 1. Jun. 2006 | Erde politisch.jpg (Datei) | 62 KB | Jan.ndl | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 15:36, 20. Mai 2006 | Ozeanien.jpg (Datei) | 137 KB | Jan.ndl | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 15:23, 20. Mai 2006 | Antarktis.gif (Datei) | 10 KB | Jan.ndl | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 14:48, 20. Mai 2006 | Deutschland.gif (Datei) | 17 KB | Jan.ndl | Karte Deutschlands | 1 | |
| 19:44, 17. Mai 2006 | Europa 450.jpg (Datei) | 288 KB | E.T. | Quelle: Shepherd, William R.: Historical Atlas. New York: Henry Holt and Company, 1923. | 1 | |
| 19:12, 8. Mai 2006 | Mittelamerika.jpg (Datei) | 39 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 15:18, 7. Mai 2006 | USA.jpg (Datei) | 97 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 12:42, 6. Mai 2006 | Ostasien.jpg (Datei) | 104 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 20:10, 5. Mai 2006 | Zentralasien.jpg (Datei) | 62 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 21:11, 4. Mai 2006 | Naher Osten.jpg (Datei) | 52 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 21:11, 3. Mai 2006 | Suedafrika.jpg (Datei) | 46 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 20:48, 3. Mai 2006 | Demokratische Republik Kongo.jpg (Datei) | 25 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 21:12, 2. Mai 2006 | Nigeria-Zentralafrikanische Republik-Kamerun.jpg (Datei) | 19 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 17:17, 29. Apr. 2006 | Australien.jpg (Datei) | 45 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 17:02, 29. Apr. 2006 | Asien.jpg (Datei) | 47 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 15:17, 29. Apr. 2006 | Nordamerika.jpg (Datei) | 46 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 21:57, 28. Apr. 2006 | Suedamerika.jpg (Datei) | 45 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 21:21, 26. Apr. 2006 | Afrika.jpg (Datei) | 46 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 20:29, 26. Apr. 2006 | Tschad.jpg (Datei) | ![]() |
13 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 |
| 20:28, 26. Apr. 2006 | Niger.jpg (Datei) | 10 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 20:28, 26. Apr. 2006 | Mali.jpg (Datei) | 16 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 22:45, 25. Apr. 2006 | Mauretanien-Westsahara.jpg (Datei) | ![]() |
9 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 |
| 22:37, 25. Apr. 2006 | Sudan.jpg (Datei) | 24 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 21:18, 25. Apr. 2006 | Marokko.jpg (Datei) | 9 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 21:16, 25. Apr. 2006 | Libyen.jpg (Datei) | 19 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 20:13, 25. Apr. 2006 | Algerien.jpg (Datei) | 22 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 20:06, 25. Apr. 2006 | Aegypten.jpg (Datei) | 11 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 23:20, 24. Apr. 2006 | Kanada.jpg (Datei) | 77 KB | E.T. | '''Quelle:''' [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/physical_world.html United States Central Intelligence Agency's World Factbook] (public domain) | 1 | |
| 20:29, 24. Apr. 2006 | Europa.jpg (Datei) | 45 KB | E.T. | United States Central Intelligence Agency's World Factbook (public domain) | 1 | |
| 17:13, 23. Apr. 2006 | Antarktis.jpg (Datei) | 47 KB | E.T. | Bild: United States Central Intelligence Agency's World Factbook (public domain) | 1 |







