Spezifische Wärmekapazität von Gasen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (ads mobile) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''[[Spezifische Wärmekapazität]] ''c<sub>p</sub>'' von Gasen in kJ/kg K''' | '''[[Spezifische Wärmekapazität]] ''c<sub>p</sub>'' von Gasen in kJ/kg K''' | ||
Zeile 30: | Zeile 28: | ||
|align=left|2000 || 1,200 || 17,39 || 1,298 || 2,938 || 1,378 || 1,265 | |align=left|2000 || 1,200 || 17,39 || 1,298 || 2,938 || 1,378 || 1,265 | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Zeile 42: | Zeile 38: | ||
[[Kategorie:Tabelle Physik]] | [[Kategorie:Tabelle Physik]] | ||
[[Kategorie:Tabelle Chemie]] | [[Kategorie:Tabelle Chemie]] | ||
Version vom 9. Februar 2024, 22:33 Uhr
Spezifische Wärmekapazität cp von Gasen in kJ/kg K
Temperatur (°C) | O2 | H2 | N2 | H2O | CO2 | Luft |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,915 | 14,10 | 1,039 | 1,859 | 0,815 | 1,004 |
50 | 0,925 | 14,32 | 1,041 | 1,875 | 0,864 | 1,007 |
100 | 0,934 | 14,45 | 1,042 | 1,890 | 0,914 | 1,010 |
200 | 0,963 | 14,50 | 1,052 | 1,941 | 0,993 | 1,024 |
500 | 1,048 | 14,66 | 1,115 | 2,132 | 1,155 | 1,092 |
1000 | 1,123 | 15,62 | 1,215 | 2,482 | 1,290 | 1,184 |
1500 | 1,164 | 16,56 | 1,269 | 2,755 | 1,350 | 1,235 |
2000 | 1,200 | 17,39 | 1,298 | 2,938 | 1,378 | 1,265 |
Pfad: Home / Physik / Einheiten und Konstanten / Spezifische Wärmekapazität von Gasen