Tscherkassy: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|}} | |}} | ||
--> | --> | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1665588463327!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcFBFTVd4bkMwNzdTbFA1OG1vOGVnTi14MnNyOUxIaGFMZm9TT0Ez!2m2!1d49.44954203048681!2d32.06281212595653!3f42.58799581702446!4f-22.31222627949262!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Street View]] |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2022, 17:28 Uhr
{{#multimaps: 49.4448488,32.0565132}}
Tscherkassy | |
ukrainisch: | Черкаси |
russisch: | Черкассы |
![]() | |
Stadt | |
Land: | ![]() |
Oblast: | Tscherkassy |
Gründungsjahr: | 1286 |
Stadtrecht seit: | 1795 |
Geografie | |
Lage: | 49° 25′ N, 32° 4′ O |
Höhe: | 94 m über NN |
Gewässer: | Fluss Dnepr |
Demografie | |
Einwohner: | 290.930 (2007) |
Fläche: | 69.08 km² |
Bevölkerungsdichte: | 4.211 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Städtepartnerschaften: | Bydgoszcz (Polen) Santa Rosa, Kalifornien (USA) |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Ukraine / Tscherkassy