Konotop: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
IPro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|}} | |}} | ||
--> | --> | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1665486624246!6m8!1m7!1sOMGEYL7-Z5F5iMrVkx-GAg!2m2!1d51.23915255274854!2d33.20509206917352!3f338.1253104472672!4f1.7105574967583834!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | |||
[[Kategorie:Street View]] |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2022, 12:13 Uhr
{{#multimaps: 51.2397787,33.202314}}
Konotop | |
ukrainisch: | Конотоп |
Stadt | |
Land: | Ukraine |
Oblast: | Sumy |
Gründungsjahr: | 1635 |
Stadtrecht seit: | 1782 |
Geografie | |
Lage: | 51° 14′ N, 33° 12′ O |
Höhe: | 149 m über NN |
Gewässer: | Fluss Jesutsch |
Demografie | |
Einwohner: | 95.900 (2004) |
Fläche: | 103 km² |
Bevölkerungsdichte: | 931 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Ukraine / Konotop