Nowomoskowsk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Новомосковск''|[[Russland]]|[[Europa]]|54° 2' N, 38° 16' O|220|Fluss [[Don]]|125.700|2007|1.905}} | russ. ''Новомосковск''|[[Russland]]|[[Europa]]|54° 2' N, 38° 16' O|220|Fluss [[Don]]|125.700|2007|1.905}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664549602621!6m8!1m7!1slVAeimZwFIvjrQvgXKIEnA!2m2!1d54.02523717740787!2d38.29728260349971!3f231.3884711723344!4f-0.7456800373804953!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
Zeile 10: | Zeile 15: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] |
Aktuelle Version vom 30. September 2022, 15:53 Uhr
{{#multimaps: 54.0197994,38.2680793}}
Nowomoskowsk
russ. Новомосковск | |
| |
Geografie | |
Land | Russland |
Kontinent | Europa |
Geografische Lage | 54° 2' N, 38° 16' O |
Höhe | 220 m über NN |
Gewässer | Fluss Don |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 125.700 (2007) |
Bevölkerungsdichte | 1.905 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Nowomoskowsk