Noginsk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Ногинск''|[[Russland]]|[[Europa]]|55° 51' N, 38° 26' O|150|Fluss [[Kljasma]]|116.277|2006|2.232}} | russ. ''Ногинск''|[[Russland]]|[[Europa]]|55° 51' N, 38° 26' O|150|Fluss [[Kljasma]]|116.277|2006|2.232}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664549464967!6m8!1m7!1sxEh1QPqrIzIV89jfqgikvQ!2m2!1d55.85916738760218!2d38.44909167473001!3f137.88558258740633!4f7.517506690190828!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
Zeile 10: | Zeile 15: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] |
Aktuelle Version vom 30. September 2022, 15:51 Uhr
{{#multimaps: 55.8757446,38.4649119}}
Noginsk
russ. Ногинск | |
| |
Geografie | |
Land | Russland |
Kontinent | Europa |
Geografische Lage | 55° 51' N, 38° 26' O |
Höhe | 150 m über NN |
Gewässer | Fluss Kljasma |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 116.277 (2006) |
Bevölkerungsdichte | 2.232 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Noginsk