Naltschik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Нальчик''|[[Russland]]|[[Europa]]|43° 29' N, 43° 37' O|480|Fluss [[Naltschik (Fluss)|Naltschik]]|270.400|2007|2.064}} | russ. ''Нальчик''|[[Russland]]|[[Europa]]|43° 29' N, 43° 37' O|480|Fluss [[Naltschik (Fluss)|Naltschik]]|270.400|2007|2.064}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664548364986!6m8!1m7!1s3QOwy0CsAt3_84UE6euU0Q!2m2!1d43.48815896915147!2d43.5900283837436!3f182.21953342378347!4f-2.859610463777855!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] |
Aktuelle Version vom 30. September 2022, 16:33 Uhr
{{#multimaps: 43.4955234,43.6044686}}
Naltschik
russ. Нальчик | |
| |
Geografie | |
Land | Russland |
Kontinent | Europa |
Geografische Lage | 43° 29' N, 43° 37' O |
Höhe | 480 m über NN |
Gewässer | Fluss Naltschik |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 270.400 (2007) |
Bevölkerungsdichte | 2.064 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Naltschik