Rubzowsk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Рубцовск''|[[Russland]]|[[Asien]]|51° 31' N, 81° 12' O|210|Fluss [[Alei]]|157.300|2007|1.895}} | russ. ''Рубцовск''|[[Russland]]|[[Asien]]|51° 31' N, 81° 12' O|210|Fluss [[Alei]]|157.300|2007|1.895}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664294074237!6m8!1m7!1sRHkuzb2SsP3AWtb-RCl_fw!2m2!1d51.52191422345062!2d81.21937499523689!3f264.3632612907711!4f-4.5607504409991435!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
Zeile 10: | Zeile 16: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im asiatischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] |
Aktuelle Version vom 27. September 2022, 16:54 Uhr
{{#multimaps: 51.5136579,81.2236053}}
Rubzowsk
russ. Рубцовск | |
| |
Geografie | |
Land | Russland |
Kontinent | Asien |
Geografische Lage | 51° 31' N, 81° 12' O |
Höhe | 210 m über NN |
Gewässer | Fluss Alei |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 157.300 (2007) |
Bevölkerungsdichte | 1.895 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Asien / Russland / Rubzowsk