Barnaul: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Барнаул''|[[Russland]]|[[Asien]]|53° 20' N, 83° 46' O|180|Fluss [[Ob]]|647.703|2008|2.018}} | russ. ''Барнаул''|[[Russland]]|[[Asien]]|53° 20' N, 83° 46' O|180|Fluss [[Ob]]|647.703|2008|2.018}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1663943372519!6m8!1m7!1s7s90ReKrr9quuJdtWUdnOw!2m2!1d53.36528423781009!2d83.70392417976187!3f32.07671880704338!4f1.7624407943985432!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
Zeile 10: | Zeile 16: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im asiatischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] |
Aktuelle Version vom 23. September 2022, 15:30 Uhr
{{#multimaps: 53.3527302,83.7782136}}
Barnaul
russ. Барнаул | |
| |
Geografie | |
Land | Russland |
Kontinent | Asien |
Geografische Lage | 53° 20' N, 83° 46' O |
Höhe | 180 m über NN |
Gewässer | Fluss Ob |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 647.703 (2008) |
Bevölkerungsdichte | 2.018 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Asien / Russland / Barnaul