Längste Flüsse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (Entfernte den Schutz von „Längste Flüsse“) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| {{prettytable| }} | {| {{prettytable| }} | ||
!|Länge | !|Länge | ||
Zeile 188: | Zeile 176: | ||
[[Kategorie:Liste]] | [[Kategorie:Liste]] | ||
[[Kategorie:Ad man]] | [[Kategorie:Ad man]] | ||
Version vom 21. September 2022, 15:50 Uhr
Länge | Name | Kontinent | Quellgebiet | Mündung |
---|---|---|---|---|
6.671 | Nil mit Kagera-Nil | Afrika | Ruandagebirge | Mittelmeer |
6.387 | Amazonas mit Ucayali und Apurímac | Südamerika | Anden | Atlantischer Ozean |
6.380 | Jangtse mit Tongtian He | Asien | Himalaya | Ostchinesisches Meer |
6.210 | Obbusen mit Ob und Irtysch | Asien | Mongolei | Karasee |
6.051 | Mississippi River + Missouri River mit Red Rock River | Nordamerika | Rocky Mountains | Golf von Mexiko |
5.940 | Jenissei + Angara mit Selenga und Ider | Asien | Changai-Gebirge | Nordpolarmeer |
5.410 | Ob + Irtysch | Asien | Mongolei | Karasee |
5.052 | Amur mit Argun + Kerulen | Asien | Kenteigebirge | Ochotskisches Meer |
4.845 | Gelber Fluss | Asien | Tibet | Gelbes Meer |
4.835 | Kongo + Luvua mit Luapula und Chambeshi | Afrika | Südlich des Tanganjikasees | Atlantischer Ozean |
4.500 | Mekong | Asien | Tibet | Südchinesisches Meer |
4.444 | Amur mit Argun | Asien | Großes Hingan-Gebirge | Ochotskisches Meer |
4.411 | Amur mit Schilka und Onon | Asien | Jablonowygebirge | Ochotskisches Meer |
4.400 | Lena | Asien | Baikalgebirge | Laptewsee |
4.374 | Kongo | Afrika | Mitumba-Gebirge | Atlantischer Ozean |
4.338 | Ob mit Katun | Asien | Altai | Obbusen |
4.288 | Río de la Plata mit Paraná und Grande | Südamerika | Serra da Mantiqueira | Atlantischer Ozean |
4.260 | Mackenzie mit Peace und Finlay | Nordamerika | Rocky Mountains | Beaufortsee |
4.248 | Irtysch | Asien | Mongolischer Altai | Ob |
4.184 | Niger | Afrika | Lomaberge | Atlantischer Ozean |
... weiter in Auszügen ...
| ||||
3.534 | Wolga | Europa | Waldaihöhen | Kaspisches Meer |
3.370 | Murray + Darling | Australien | Großes Scheidegebirge | Indischer Ozean |
2.888 | Donau mit Breg | Europa | Schwarzwald | Schwarzes Meer |
1.320 | Rhein | Europa | Schweizer Alpen | Nordsee |
1.091 | Elbe | Europa | Riesengebirge | Nordsee bei Cuxhaven |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Liste der längsten Flüsse der Erde aus Wikipedia. Die Versionsgeschichte dazu ist ebenfalls dort zu finden.
Superlative der Erde
Pfad: Home / Geografie / Gewässer / Längste Flüsse