Scheidungsrate nach Ehedauer in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Wahrscheinlichkeit einer Scheidung in den ersten Ehejahren ist am höchsten. Zwischen dem fünften und neunten Ehejahr ist sie am allerhöchsten und flacht danach etwas ab. Aber noch zwischen dem zehnten bis zum vierzehnten Ehejahr ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ehe in die Brüche geht, höher als in den ersten vier Ehejahren. | Die Wahrscheinlichkeit einer Scheidung in den ersten Ehejahren ist am höchsten. Zwischen dem fünften und neunten Ehejahr ist sie am allerhöchsten und flacht danach etwas ab. Aber noch zwischen dem zehnten bis zum vierzehnten Ehejahr ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ehe in die Brüche geht, höher als in den ersten vier Ehejahren.<ref>Basiert auf Daten des [https://www.bib.bund.de/Permalink.html?id=10237962 Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung], Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ CC BY-ND 4.0]</ref> | ||
<lines size=1000x300 title="Scheidungsrate nach Ehedauer" ymin=0 colors= 0B243B,DF0101,FE9A2E,0000FF,8A4B08,0A2A0A xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | <lines size=1000x300 title="Scheidungsrate nach Ehedauer je Tausend geschlossene Ehen" ymin=0 colors= 0B243B,DF0101,FE9A2E,0000FF,8A4B08,0A2A0A xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | ||
,0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-25 | ,0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-25 | ||
1990,67.7, 87.7, 53,36,29.3 | 1990,67.7, 87.7, 53,36,29.3 | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|} | |} | ||
== Siehe auch == | |||
*[[Scheidungsrate im Ländervergleich]] | |||
== Quellennachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Liste]] | [[Kategorie:Liste]] |
Version vom 2. Februar 2022, 18:24 Uhr
Die Wahrscheinlichkeit einer Scheidung in den ersten Ehejahren ist am höchsten. Zwischen dem fünften und neunten Ehejahr ist sie am allerhöchsten und flacht danach etwas ab. Aber noch zwischen dem zehnten bis zum vierzehnten Ehejahr ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ehe in die Brüche geht, höher als in den ersten vier Ehejahren.[1]
<lines size=1000x300 title="Scheidungsrate nach Ehedauer je Tausend geschlossene Ehen" ymin=0 colors= 0B243B,DF0101,FE9A2E,0000FF,8A4B08,0A2A0A xlabel ylabel=4 grid=xy legend> ,0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-25 1990,67.7, 87.7, 53,36,29.3 1991,55.1, 78.2, 47.9, 31.7, 27.2 1992,55.6, 77.8, 47.8, 30.8, 25,6 1993,61.2,93.8,57.1,36.6,29.7 1994,62.4,103.4,61.9,40,31.3 1995,60.9,108.8,64.9,41.9,32.1 1996,60.7,114.8,69.2,44.5,33.7 1997,61,124.8,77.9,49.5,37.3 1998,61.9,126.9,81.4,53.1,39.2 1999,60.7,124.5,83.3,53.6,40.1 2000,61.5,126.6,85.7,55.7,42.7 2001,64.6,130.7,86.6,57.8,44 2002,65.7,138.7,89.5,61.3,46 2003,68.6,145.2,94.4,65.3,50.6 2004,68.5,142.4,93.2,67.5,52.1 2005,64.8,134.4,88.6,64.2,51.7 2006,60.7,129.9,82.7,62.2,49.5 2007,58.6,128.3,81.8,61.3,49.4 2008,58,130.7,85.3,63.6,52.3 2009,57,126.2,83.5,61.8,52.5 2010,66,124.6,84.2,61.8,52.5 2011,60.5,124.8,87,63.8,54.9 2012,56.4,118.7,83.9,61.4,53.4 2013,54.9,110.2,81,59.1,51.9 2014,53.3,110,80.2,58.8,51.3 2015,51.7,106.5,79.8,58.2,50.9 2016,49.6,105.7,80.1,58.9,51.2 2017,47.4,98.5,75.8,56.4,49.6 2018,45.9,95.3,74.6,54.9,47.1 </lines>
Jahr | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 25 |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 67,7 | 87,7 | 53 | 36 | 29,3 |
1991 | 55,1 | 78,2 | 47,9 | 31,7 | 27,2 |
1992 | 55,6 | 78,8 | 47,8 | 30,8 | 25,6 |
1993 | 61,2 | 93,8 | 57,1 | 36,6 | 29,7 |
1994 | 62,4 | 103,4 | 61,9 | 40 | 31,3 |
1995 | 60,9 | 108,8 | 64,9 | 41,9 | 32,1 |
1996 | 60,7 | 114,8 | 69,2 | 44,5 | 33,7 |
1997 | 61 | 124,8 | 77,9 | 49,5 | 37,3 |
1998 | 61,9 | 126,9 | 81,4 | 53,1 | 39,2 |
1999 | 60,7 | 124,5 | 83,3 | 53,6 | 40,1 |
2000 | 61,5 | 126,6 | 85,7 | 55,7 | 42,7 |
2001 | 64,6 | 130,7 | 86,6 | 57,8 | 44 |
2002 | 65,7 | 138,7 | 89,5 | 61,3 | 46 |
2003 | 68,6 | 145,2 | 94,4 | 65,3 | 50,6 |
2004 | 68,5 | 142,4 | 93,2 | 67,5 | 52,1 |
2005 | 64,8 | 134,4 | 88,6 | 64,2 | 51,7 |
2006 | 60,7 | 129,9 | 82,7 | 62,2 | 49,5 |
2007 | 58,6 | 128,3 | 81,8 | 61,3 | 49,4 |
2008 | 58 | 130,7 | 85,3 | 63,6 | 52,3 |
2009 | 57 | 126,2 | 83,5 | 61,8 | 52,5 |
2010 | 66 | 124,6 | 84,2 | 61,8 | 52,5 |
2011 | 60,5 | 124,8 | 87 | 63,8 | 54,9 |
2012 | 56,4 | 118,7 | 83,9 | 61,4 | 53,4 |
2013 | 54,9 | 110,2 | 81 | 59,1 | 51,9 |
2014 | 53,3 | 110 | 80,2 | 58,8 | 51,3 |
2015 | 51,7 | 106,5 | 79,8 | 58,2 | 50,9 |
2016 | 49,6 | 105,7 | 80,1 | 58,9 | 51,2 |
2017 | 47,4 | 98,5 | 75,8 | 56,4 | 49,6 |
2018 | 45,9 | 95,3 | 74,6 | 54,9 | 47,1 |
Siehe auch
Quellennachweise
- ↑ Basiert auf Daten des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, Lizenz: CC BY-ND 4.0