Historische Entwicklung der Mehrwertsteuer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[2022]] | |||
<lines size=1000x300 title="Anstieg der Mehrwertsteuer in Deutschland" ymin=0 colors= 000000,04B404 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | <lines size=1000x300 title="Anstieg der Mehrwertsteuer in Deutschland" ymin=0 colors= 000000,04B404 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | ||
, | ,regulär, ermäßigt | ||
1968,10, 5 | 1968,10, 5 | ||
1968-1977,11, 5.5 | 1968-1977,11, 5.5 | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
1979-1983,13, 6.5 | 1979-1983,13, 6.5 | ||
1983-1992,14, 7 | 1983-1992,14, 7 | ||
2007-2020,19,7 | |||
2020 (Juli),16,7 | |||
2021,19,7 | |||
</lines> | </lines> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Jahr der Festsetzung !! | ! Jahr der Festsetzung !! Regelsatz (%) !! ermäßigt (%) | ||
|- | |- | ||
| seit 2007 || 19 || 7 | | seit 2021 || 19 || 7 | ||
|- | |||
| 2020 (Juli)<ref>Der Regelsteuersatz wurde für die Dauer von sechs Monaten aufgrund der [[COVID-19-Pandemie]] vorübergehend von 19 % auf 16 % reduziert.</ref> || 16 || 7 | |||
|- | |||
| 2007-2020 || 19 || 7 | |||
|- | |- | ||
| 1998-2006 || 16 || 7 | | 1998-2006 || 16 || 7 | ||
Zeile 29: | Zeile 36: | ||
| 1968 || 10 || 5 | | 1968 || 10 || 5 | ||
|} | |} | ||
== Fußnoten == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Statistiken]] | |||
[[Kategorie:Deutschland]] | |||
[[Kategorie:Diagramm]] |
Version vom 31. Januar 2022, 13:06 Uhr
2022 <lines size=1000x300 title="Anstieg der Mehrwertsteuer in Deutschland" ymin=0 colors= 000000,04B404 xlabel ylabel=4 grid=xy legend>
,regulär, ermäßigt
1968,10, 5 1968-1977,11, 5.5 1978-1979,12, 6 1979-1983,13, 6.5 1983-1992,14, 7 2007-2020,19,7 2020 (Juli),16,7 2021,19,7 </lines>
Jahr der Festsetzung | Regelsatz (%) | ermäßigt (%) |
---|---|---|
seit 2021 | 19 | 7 |
2020 (Juli)[1] | 16 | 7 |
2007-2020 | 19 | 7 |
1998-2006 | 16 | 7 |
1993-1998 | 15 | 7 |
1983-1992 | 14 | 7 |
1979-1983 | 13 | 6,5 |
1978-1979 | 12 | 6 |
1968-1977 | 11 | 5,5 |
1968 | 10 | 5 |
Fußnoten
- ↑ Der Regelsteuersatz wurde für die Dauer von sechs Monaten aufgrund der COVID-19-Pandemie vorübergehend von 19 % auf 16 % reduziert.