Entwicklung der Benzinpreise seit 1948: Unterschied zwischen den Versionen
Phone (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Phone (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
,1.47 | ,1.47 | ||
,1.40 | ,1.40 | ||
,1.15 | |||
2021,1.30 | |||
</lines> | </lines> | ||
Version vom 3. Januar 2021, 09:15 Uhr
Tabelle der Spritpreisentwicklung seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland ohne Berücksichtigung der Inflation und der technischen Entwicklung der Fahrzeugtechnik.
Legende | |
---|---|
▬ | Preis unverändert |
▼ | Preis gefallen |
▲ | Preis gestiegen |
<lines size=1000x300 title="Grafische Darstellung der Benzinpreisentwicklung (umgerechnet in Euro, ohne Inflationsberücksichtigung)" ymin=0 ymax=2 colors= ffa500,FF0000 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> Jahr, Benzinpreis 1948,0.28 ,0.28 1950,0.28 ,0.28 ,0.28 ,0.28 ,0.28 1955,0.28 ,0.28 ,0.28 ,0.32 ,0.315 1960,0.3 ,0.29 ,0.29 ,0.325 ,0.29 1965,0.29 ,0.27 ,0.295 ,0.31 ,0.28 1970,0.275 ,0.29 ,0.295 ,0.345 ,0.415 1975,0.42 ,0.455 ,0.44 ,0.455 ,0.495 1980,0.58 ,0.7 ,0.68 ,0.65 ,0.655 1985,0.675 ,0.505 ,0.48 ,0.455 ,0.55 1990,0.57 ,0.635 ,0.665 ,0.675 ,0.755 1995,0.755 ,0.76 ,0.755 ,0.76 ,0.755 2000,0.7 ,0.71 ,1.03 ,1.05 ,1.19 2005,1.18 ,1.35 ,1.37 ,1.43 ,1.09 2010,1.35 ,1.5 ,1.73 ,1.65 ,1.52 2015,1.28 ,1.28 ,1.36 ,1.47 ,1.40 ,1.15 2021,1.30 </lines>
Jahr | Preis (DM/EUR) | Preisänderung |
---|---|---|
1948 | 0,56 DM | ▬ |
1949 | 0,56 DM | ▬ |
1950 | 0,56 DM | ▬ |
1951 | 0,56 DM | ▬ |
1952 | 0,56 DM | ▬ |
1953 | 0,56 DM | ▬ |
1954 | 0,56 DM | ▬ |
1955 | 0,56 DM | ▬ |
1956 | 0,56 DM | ▬ |
1957 | 0,56 DM | ▬ |
1958 | 0,64 DM | ▲ |
1959 | 0,63 DM | ▼ |
1960 | 0,60 DM | ▼ |
1961 | 0,58 DM | ▼ |
1962 | 0,58 DM | ▬ |
1963 | 0,65 DM | ▲ |
1964 | 0,58 DM | ▼ |
1965 | 0,58 DM | ▬ |
1966 | 0,54 DM | ▼ |
1967 | 0,59 DM | ▲ |
1968 | 0,62 DM | ▲ |
1969 | 0,56 DM | ▼ |
1970 | 0,55 DM | ▼ |
1971 | 0,58 DM | ▲ |
1972 | 0,59 DM | ▲ |
1973 | 0,69 DM | ▲ |
1974 | 0,83 DM | ▲ |
1975 | 0,84 DM | ▲ |
1976 | 0,91 DM | ▲ |
1977 | 0,88 DM | ▼ |
1978 | 0,91 DM | ▲ |
1979 | 0,99 DM | ▲ |
1980 | 1,16 DM | ▲ |
1981 | 1,40 DM | ▲ |
1982 | 1,36 DM | ▼ |
1983 | 1,30 DM | ▼ |
1984 | 1,31 DM | ▲ |
1985 | 1,35 DM | ▲ |
1986 | 1,01 DM | ▼ |
1987 | 0,96 DM | ▼ |
1988 | 0,91 DM | ▼ |
1989 | 1,10 DM | ▲ |
1990 | 1,14 DM | ▲ |
1991 | 1,27 DM | ▲ |
1992 | 1,33 DM | ▲ |
1993 | 1,35 DM | ▲ |
1994 | 1,51 DM | ▲ |
1995 | 1,51 DM | ▬ |
1996 | 1,52 DM | ▲ |
1997 | 1,51 DM | ▼ |
1998 | 1,52 DM | ▲ |
1999 | 1,51 DM | ▼ |
2000 | 1,40 DM | ▼ |
2001 | 1,42 DM | ▲ |
2002 | 1,03 EUR | ▲ |
2003 | 1,05 EUR | ▲ |
2004 | 1,19 EUR | ▲ |
2005 | 1,18 EUR | ▼ |
2006 | 1,35 EUR | ▲ |
2007 | 1,37 EUR | ▲ |
2008 | 1,43 EUR | ▲ |
2009[1] | 1,09 EUR | ▼ |
2010 | 1,35 EUR | ▲ |
2011 | 1,50 EUR | ▲ |
2012 | 1,73 EUR | ▲ |
2013 | 1,65 EUR | ▼ |
2014 | 1,52 EUR | ▼ |
2015 | 1,28 EUR | ▼ |
2016 | 1,28 EUR | ▼ |
2017 | 1,36 EUR | ▼ |
2018 | 1,47 EUR | ▲ |
2019 | 1,40 EUR | ▼ |
2020[2] | 1,15 EUR | ▼ |
2021 (Januar)[3] | 1,30 EUR | ▲ |
Siehe auch
- Benzinpreis im Ländervergleich (Tabelle)
- Historische Preisentwicklung von Rohöl
- Entwicklung der Heizölpreise in Deutschland seit 1960
- Historische Entwicklung der Mineralölsteuer
- Inflationsrate in Deutschland nach Jahren
Fußnoten
- ↑ Preisabfall wegen der Finanzkrise 2008
- ↑ Preisabfall wegen der COVID-19-Pandemie und teilweise durch die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 % auf 16 %.
- ↑ Der Preisanstieg ist dem neuen Klimaschutzkonzept der Bundesregierung geschuldet sowie der Anhebung der kurzfristigen Senkung der Mehrwertsteuer von 16 % auf ursprüngliche 19 %.
|