Ukraine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (staatsoberhaupt raus, liste der präsidenten) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Ukrainisch, Russisch | |bgcolor=#f7f7ff|Ukrainisch, Russisch | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Christen (meist orthodox) | |bgcolor=#f7f7ff|Christen (meist orthodox) | ||
|- | |- | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Hrywnja | |bgcolor=#f7f7ff|Hrywnja | ||
|- | |- |
Version vom 4. Juni 2020, 23:01 Uhr


Ukraine
Україна Ukrajina | |
Politik | |
Hauptstadt | Kiew |
Staatsform | parlamentarische Demokratie |
Angrenzende Staaten | Rumänien, Moldawien, Ungarn, Slowakei, Polen, Weißrussland, Russland |
Geografie | |
Kontinent | Osteuropa |
Fläche | 603.700 km² |
Gewässer | Schwarzes Meer, Asowsches Meer; Flüsse: Dnjepr, Dnjestr, Donez, Pruth, Südlicher Bug, Westlicher Bug, Usch |
Topographie | |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 47.056.163 (August 2005) |
Ethnien | Ukrainer, Russen, Moldawier, Rumänen |
Sprache(n) | Ukrainisch, Russisch |
Religion | Christen (meist orthodox) |
Bevölkerungsdichte | 78 Einwohner pro km² |
Lebenserwartung | Männer: 61,35 Jahre, Frauen: 72,27 Jahre |
Analphabeten | 0,03% |
HIV-Infizierten | 0,5% |
Wirtschaft | |
Währung | Hrywnja |
BIP | 1.067 US-$ pro Einwohner (?) |
Sonstiges | |
Siehe auch
Länder der ehemaligen Sowjetunion
Armenien - Aserbaidschan - Estland - Georgien - Kasachstan - Kirgisistan - Lettland - Litauen - Moldawien - Russland - Tadschikistan - Turkmenistan - Ukraine - Usbekistan - Weißrussland