Entwicklung der Benzinpreise seit 1948: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
| 2008 || 1,43 EUR || {{preisanstieg}} | | 2008 || 1,43 EUR || {{preisanstieg}} | ||
|- | |- | ||
| 2009 || 1,09 EUR || {{preisfall}} | | 2009<ref>Preisabfall wegen der Finanzkrise 2008</ref> || 1,09 EUR || {{preisfall}} | ||
|- | |- | ||
| 2010 || 1,35 EUR || {{preisanstieg}} | | 2010 || 1,35 EUR || {{preisanstieg}} | ||
Zeile 166: | Zeile 166: | ||
| 2018 || 1,47 EUR || {{preisanstieg}} | | 2018 || 1,47 EUR || {{preisanstieg}} | ||
|- | |- | ||
| 2019 <small>(April)</small> || 1,15 EUR || {{preisfall}} | | 2019 <small>(April)</small><ref>Preisabfall wegen der [[COVID-19-Pandemie (weltweit)|COVID-19-Pandemie]]</ref> || 1,15 EUR || {{preisfall}} | ||
|} | |} | ||
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
*[[Historische Entwicklung der Mineralölsteuer]] | *[[Historische Entwicklung der Mineralölsteuer]] | ||
*[[Inflationsrate in Deutschland nach Jahren]] | *[[Inflationsrate in Deutschland nach Jahren]] | ||
== Fußnoten == | |||
<references/> | |||
Version vom 22. April 2020, 09:32 Uhr
Tabelle der Spritpreisentwicklung seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland ohne Berücksichtigung der Inflation und der technischen Entwicklung der Fahrzeugtechnik.
Legende | |
---|---|
▬ | Preis unverändert |
▼ | Preis gefallen |
▲ | Preis gestiegen |
Jahr | Preis (DM/EUR) | Preisänderung |
---|---|---|
1948 | 0,56 DM | ▬ |
1949 | 0,56 DM | ▬ |
1950 | 0,56 DM | ▬ |
1951 | 0,56 DM | ▬ |
1952 | 0,56 DM | ▬ |
1953 | 0,56 DM | ▬ |
1954 | 0,56 DM | ▬ |
1955 | 0,56 DM | ▬ |
1956 | 0,56 DM | ▬ |
1957 | 0,56 DM | ▬ |
1958 | 0,64 DM | ▲ |
1959 | 0,63 DM | ▼ |
1960 | 0,60 DM | ▼ |
1961 | 0,58 DM | ▼ |
1962 | 0,58 DM | ▬ |
1963 | 0,65 DM | ▲ |
1964 | 0,58 DM | ▼ |
1965 | 0,58 DM | ▬ |
1966 | 0,54 DM | ▼ |
1967 | 0,59 DM | ▲ |
1968 | 0,62 DM | ▲ |
1969 | 0,56 DM | ▼ |
1970 | 0,55 DM | ▼ |
1971 | 0,58 DM | ▲ |
1972 | 0,59 DM | ▲ |
1973 | 0,69 DM | ▲ |
1974 | 0,83 DM | ▲ |
1975 | 0,84 DM | ▲ |
1976 | 0,91 DM | ▲ |
1977 | 0,88 DM | ▼ |
1978 | 0,91 DM | ▲ |
1979 | 0,99 DM | ▲ |
1980 | 1,16 DM | ▲ |
1981 | 1,40 DM | ▲ |
1982 | 1,36 DM | ▼ |
1983 | 1,30 DM | ▼ |
1984 | 1,31 DM | ▲ |
1985 | 1,35 DM | ▲ |
1986 | 1,01 DM | ▼ |
1987 | 0,96 DM | ▼ |
1988 | 0,91 DM | ▼ |
1989 | 1,10 DM | ▲ |
1990 | 1,14 DM | ▲ |
1991 | 1,27 DM | ▲ |
1992 | 1,33 DM | ▲ |
1993 | 1,35 DM | ▲ |
1994 | 1,51 DM | ▲ |
1995 | 1,51 DM | ▬ |
1996 | 1,52 DM | ▲ |
1997 | 1,51 DM | ▼ |
1998 | 1,52 DM | ▲ |
1999 | 1,51 DM | ▼ |
2000 | 1,40 DM | ▼ |
2001 | 1,42 DM | ▲ |
2002 | 1,03 EUR | ▲ |
2003 | 1,05 EUR | ▲ |
2004 | 1,19 EUR | ▲ |
2005 | 1,18 EUR | ▼ |
2006 | 1,35 EUR | ▲ |
2007 | 1,37 EUR | ▲ |
2008 | 1,43 EUR | ▲ |
2009[1] | 1,09 EUR | ▼ |
2010 | 1,35 EUR | ▲ |
2011 | 1,50 EUR | ▲ |
2012 | 1,73 EUR | ▲ |
2013 | 1,65 EUR | ▼ |
2014 | 1,52 EUR | ▼ |
2015 | 1,28 EUR | ▼ |
2016 | 1,28 EUR | ▼ |
2017 | 1,36 EUR | ▼ |
2018 | 1,47 EUR | ▲ |
2019 (April)[2] | 1,15 EUR | ▼ |
Siehe auch
- Benzinpreis im Ländervergleich (Tabelle)
- Historische Preisentwicklung von Rohöl
- Entwicklung der Heizölpreise in Deutschland seit 1960
- Historische Entwicklung der Mineralölsteuer
- Inflationsrate in Deutschland nach Jahren
Fußnoten
- ↑ Preisabfall wegen der Finanzkrise 2008
- ↑ Preisabfall wegen der COVID-19-Pandemie
|