Shinmoedake: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (bildbeschreibung) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 31.9098468,130.8861419}} | ||
{{Vulkan|{{PAGENAME}}|Kyushu|Japan|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|1.421|?|2011|Der Vulkan entstand vor erst etwa 18.000 Jahren.<br>In der Kaldera des Kraters befindet sich auf 1.239 m Höhe ein [[Kratersee]].}} | {{Vulkan|{{PAGENAME}}|Kyushu|Japan|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|1.421|?|2011|Der Vulkan entstand vor erst etwa 18.000 Jahren.<br>In der Kaldera des Kraters befindet sich auf 1.239 m Höhe ein [[Kratersee]].}} | ||
| Zeile 16: | Zeile 5: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
[[Bild:Mount Shinmoe 20031020.jpg|thumb|350px|Krater Shinmoedake mit dem Kratersee]] | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
| Zeile 27: | Zeile 15: | ||
[[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | [[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | ||
[[Kategorie:Berg]] | [[Kategorie:Berg]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 5. Januar 2020, 23:34 Uhr
{{#multimaps: 31.9098468,130.8861419}}
| Vulkan | |
|---|---|
| |
| Shinmoedake | |
| Kontinent / Insel | Kyushu |
| Land | Japan |
| Typ | Schichtvulkan |
| Status | aktiv |
| Höhe | 1.421 m ü. NN |
| Kraterdurchmesser | ? m |
| Letzter Ausbruch | 2011 |
| Weitere Details | |
| Der Vulkan entstand vor erst etwa 18.000 Jahren. In der Kaldera des Kraters befindet sich auf 1.239 m Höhe ein Kratersee. | |
|
| |
Bilder

Pfad: Home / Geografie / Liste aktiver Vulkane / Shinmoedake