Garissa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: -0.4560109,39.6458655}} | ||
{{Stadt in Kenia | {{Stadt in Kenia |
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2019, 08:49 Uhr
{{#multimaps: -0.4560109,39.6458655}}
Garissa | |
![]() | |
Stadt | |
Land: | ![]() |
Provinz: | North-Eastern |
Distrikt: | Garissa |
Geografie | |
Lage: | 0° 27′ S, 39° 39′ O |
Gewässer: | Fluss Tana |
Zeitzone: | UTC+3 |
Demografie | |
Einwohner: | 73.900 (2007) |
Sonstiges | |
Klima von Garissa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Durchschnittliches Maximum, °C | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 35 | |
Durchschnittliches Minimum, °C | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | |
Quelle: climate-charts.com |