Dschuba: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 4.8490968,31.6035388}} | ||
{{Stadt in Sudan | {{Stadt in Sudan |
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2019, 22:00 Uhr
{{#multimaps: 4.8490968,31.6035388}}
Dschuba | |
auch: | Juba |
Arabisch: | جوبا |
Stadt | |
Land: | Sudan |
Bundesstaat: | al-Istiwa'iyya al-wusta |
Geografie | |
Lage: | 4° 51′ N, 31° 36′ O |
Höhe: | 460 m über NN |
Gewässer: | Bahr al-Dschabal (Abschnitt des Nils) |
Zeitzone: | UTC+3 |
Demografie | |
Ethnien: | Bari |
Einwohner: | 172.730 (Berechnung 2007) |
Sonstiges | |
Bemerkungen: | Dschuba ist die Hauptstadt des sudanesischen Bundesstaates al-Istiwa'iyya al-wusta |
Klima von Dschuba | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Durchschnittliche Temperatur, °C | 26,9 | 28,0 | 28,5 | 27,4 | 26,2 | 25,2 | 24,1 | 24,2 | 24,9 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 26,1 |
Niederschlag, mm | 4 | 15 | 32 | 121 | 150 | 134 | 121 | 133 | 106 | 94 | 35 | 17 | 962 |
Quelle: http://www.w-hanisch.de/geoklima |