M104: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Bild == | == Bild == | ||
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100" align="left" class="plainlinks"><tr><td> | <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100" align="left" class="plainlinks"><tr><td>http://www.science-at-home.de/bilder/gallery/thumb_Messier_104.jpg</td></tr></table> | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br> | ||
'''Sombrerogalaxie (M104)''' | '''Sombrerogalaxie (M104)''' | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Astronomie]] / [[Kataloge Astronomie|Kataloge]] / [[Messier]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Astronomie]] / [[Kataloge Astronomie|Kataloge]] / [[Messier]] / {{PAGENAME}}''' |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2019, 10:50 Uhr
Allgemeine Daten
Messier-Objekte | |
---|---|
M104 | |
Objekttyp | Spiralgalaxie |
Bezeichnung in Deutsch | Sombreronebel, Sombrerogalaxie |
Bezeichnung in Englisch | Sombrero Galaxy |
Alternative Katalognamen | NGC 4594, UGCA 293, PGC 42407,
MCG -2-32-20, IRAS 12373-1120, h 1376, H 1.43, GC 3132 |
Sternbild | Jungfrau |
Rektaszension | 12h 39m 59,4318s |
Deklination | -11° 37' 22,996" |
Bild
Sombrerogalaxie (M104)
Pfad: Home / Astronomie / Kataloge / Messier / M104