Messier: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (+kat) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 681: | Zeile 681: | ||
[[Kategorie:Kataloge]] | [[Kategorie:Kataloge]] | ||
[[Kategorie:Messier]] | [[Kategorie:Messier]] | ||
[[Kategorie:Liste]] | [[Kategorie:Liste (Astronomie)]] |
Aktuelle Version vom 11. November 2018, 13:44 Uhr
Charles Messier Katalog der hellsten Objekte am Himmel
Messier-Nr. | Bezeichnung | Sternbild | Typ |
M1 | Krebsnebel | Taurus | Nebel |
M2 | --- | Aquarius | Kugelsternhaufen |
M3 | --- | Canes Venatici | Kugelsternhaufen |
M4 | --- | Scorpius | Kugelsternhaufen |
M5 | --- | Serpens Caput | Kugelsternhaufen |
M6 | --- | Scorpius | Offener Sternhaufen |
M7 | --- | Scorpius | Offener Sternhaufen |
M8 | Lagunennebel | Sagittarius | Sternhaufen und Nebel |
M9 | --- | Ophiuchus | Kugelsternhaufen |
M10 | --- | Ophiuchus | Kugelsternhaufen |
M11 | Wild duck cluster | Scutum | Offener Sternhaufen |
M12 | --- | Hercules | Kugelsternhaufen |
M13 | Hercules Cluster | Ophiuchus | Kugelsternhaufen |
M14 | --- | Ophiuchus | Kugelsternhaufen |
M15 | --- | Pegasus | Kugelsternhaufen |
M16 | Adlernebel | Serpens Caput | Sternhaufen und Nebel |
M17 | Omeganebel | Sagittarius | Sternhaufen und Nebel |
M18 | --- | Sagittarius | Offener Sternhaufen |
M19 | --- | Ophiuchus | Kugelsternhaufen |
M20 | Trifidnebel | Sagittarius | Sternhaufen und Nebel |
M21 | --- | Sagittarius | Offener Sternhaufen |
M22 | --- | Sagittarius | Kugelsternhaufen |
M23 | --- | Sagittarius | Offener Sternhaufen |
M24 | --- | Sagittarius | Offener Sternhaufen |
M25 | --- | Sagittarius | Offener Sternhaufen |
M26 | --- | Scutum | Offener Sternhaufen |
M27 | Hantelnebel | Vulpecula | Planetarischer Nebel |
M28 | --- | Sagittarius | Kugelsternhaufen |
M29 | --- | Cygnus | Offener Sternhaufen |
M30 | --- | Capricornus | Kugelsternhaufen |
M31 | Andromedanebel | Andromeda | Galaxie |
M32 | --- | Andromeda | Galaxie |
M33 | Triangulum Galaxy | Triangulum | Galaxie |
M34 | --- | Perseus | Offener Sternhaufen |
M35 | --- | Gemini | Offener Sternhaufen |
M36 | --- | Auriga | Offener Sternhaufen |
M37 | --- | Auriga | Offener Sternhaufen |
M38 | --- | Auriga | Offener Sternhaufen |
M39 | --- | Cygnus | Offener Sternhaufen |
M40 | Winnecke 4 | Ursa Maior | Doppelstern |
M41 | --- | Canis Maior | Offener Sternhaufen |
M42 | Orionnebel | Orion | Sternhaufen und Nebel |
M43 | de Mairan's Nebel | Orion | Nebel |
M44 | Praesepe | Cancer | Offener Sternhaufen |
M45 | Plejaden | Taurus | Offener Sternhaufen |
M46 | --- | Carina | Offener Sternhaufen |
M47 | --- | Carina | Offener Sternhaufen |
M48 | --- | Hydra | Offener Sternhaufen |
M49 | --- | Virgo | Elliptische Galaxie |
M50 | --- | Monoceros | Offener Sternhaufen |
M51 | Whirlpool-Galaxie | Canes Venatici | Spiralgalaxie |
M52 | --- | Cassiopeia | Offener Sternhaufen |
M53 | --- | Coma Berenices | Kugelsternhaufen |
M54 | --- | Sagittarius | Kugelsternhaufen |
M55 | --- | Sagittarius | Kugelsternhaufen |
M56 | --- | Lyra | Kugelsternhaufen |
M57 | Ringnebel | Lyra | Planetarischer Nebel |
M58 | --- | Virgo | Spiralgalaxie |
M59 | --- | Virgo | Elliptische Galaxie |
M60 | --- | Virgo | Elliptische Galaxie |
M61 | --- | Virgo | Spiralgalaxie |
M62 | --- | Ophiuchus | Kugelsternhaufen |
M63 | Sonnenblumen-Galaxie | Canes Venatici | Spiralgalaxie |
M64 | Blackeye Galaxy | Coma Berenices | Spiralgalaxie |
M65 | --- | Leo | Spiralgalaxie |
M66 | --- | Leo | Spiralgalaxie |
M67 | --- | Cancer | Offener Sternhaufen |
M68 | --- | Hydra | Kugelsternhaufen |
M69 | --- | Sagittarius | Kugelsternhaufen |
M70 | --- | Sagittarius | Kugelsternhaufen |
M71 | --- | Sagitta | Kugelsternhaufen |
M72 | --- | Aquarius | Kugelsternhaufen |
M73 | --- | Aquarius | Asterismus/4-fach-System |
M74 | --- | Pisces | Spiralgalaxie |
M75 | --- | Sagittarius | Kugelsternhaufen |
M76 | Kleiner Dumbell Nebel | Perseus | Planetarischer Nebel |
M77 | --- | Cetus | Spiralgalaxie |
M78 | --- | Orion | Reflekionsnebel |
M79 | --- | Lepus | Kugelsternhaufen |
M80 | --- | Scorpius | Kugelsternhaufen |
M81 | --- | Ursa Maior | Spiralgalaxie |
M82 | --- | Ursa Maior | Irreguläre Galaxie |
M83 | Südliche Pinwheel-Galaxy | Hydra | Spiralgalaxie |
M84 | --- | Virgo | Elliptische Galaxie |
M85 | --- | Coma Berenices | Elliptische Galaxie |
M86 | --- | Virgo | Elliptische Galaxie |
M87 | --- | Virgo | Elliptische Galaxie |
M88 | --- | Virgo | Spiralgalaxie |
M89 | --- | Virgo | Elliptische Galaxie |
M90 | --- | Virgo | Spiralgalaxie |
M91 | --- | Coma Berenices | Spiralgalaxie |
M92 | --- | Hercules | Kugelsternhaufen |
M93 | --- | Puppis | Offener Sternhaufen |
M94 | --- | Canes Venatici | Spiralgalaxie |
M95 | --- | Leo | Spiralgalaxie |
M96 | --- | Leo | Spiralgalaxie |
M97 | Eulennebel | Ursa Maior | Planetarischer Nebel |
M98 | --- | Virgo | Spiralgalaxie |
M99 | --- | Coma Berenices | Spiralgalaxie |
M100 | --- | Coma Berenices | Spiralgalaxie |
M101 | Pinwheel Galaxy | Ursa Maior | Spiralgalaxie |
M102 | Spindle Galaxy | Draco | Linsenförmige Galaxie |
M103 | --- | Cassiopeia | Offener Sternhaufen |
M104 | Sombrero Galaxie | Virgo | Spiralgalaxie |
M105 | --- | Leo | Elliptische Galaxie |
M106 | --- | Canes Venatici | Spiralgalaxie |
M107 | --- | Ophiuchus | Kugelsternhaufen |
M108 | --- | Ursa Maior | Spiralgalaxie |
M109 | --- | Ursa Maior | Spiralgalaxie |
M110 | Begleitgalaxie des Andromedanebels | Andromeda | Elliptische Galaxie |
Pfad: Home / Astronomie / Kataloge / Messier