Deutsche Bundesländer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (tabelle erweitert, anpassungen am layout) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (ads) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="text-align: right" border = "0" style="border-collapse: collapse" cellpadding="1" align="right" | |||
|- | |||
! style="text-align: right;" | | |||
[[Bild:Deutschland.gif|thumb|200px|Karte [[Deutschland]]s]] | [[Bild:Deutschland.gif|thumb|200px|Karte [[Deutschland]]s]] | ||
|- | |||
! style="text-align: right;" | | |||
{{AD 300x250}} | |||
|} | |||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
Zeile 96: | Zeile 103: | ||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
[[Kategorie:Deutschland| ]] | [[Kategorie:Deutschland| ]] | ||
[[Kategorie:Ad man]] |
Version vom 8. April 2014, 11:24 Uhr
![]() |
---|
Bundesland | Landeshauptstadt | Fläche (km²) | Einwohner |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Stuttgart | 35.751,46 | 10.749.755 |
Bayern | München | 70.551,57 | 12.523.000 |
Berlin | Berlin | 891,85 | 3.418.677 |
Brandenburg | Potsdam | 29.478,61 | 2.535.737 |
Bremen | Bremen | 404,28 | 664.080 |
Hamburg | Hamburg | 755,264 | 1.770.629 |
Hessen | Wiesbaden | 21.114,94 | 6.070.425 |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 23.180,14 | 1.679.682 |
Niedersachsen | Hannover | 47.624,22 | 7.973.800 |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 34.085,27 | 17.996.621 |
Rheinland-Pfalz | Mainz | 19.853,36 | 4.046.860 |
Saarland | Saarbrücken | 2.568,70 | 1.036.598 |
Sachsen | Dresden | 18.415,51 | 4.220.200 |
Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 20.446,31 | 2.414.917 |
Schleswig-Holstein | Kiel | 15.799,38 | 2.837.810 |
Thüringen | Erfurt | 16.172,10 | 2.289.219 |
Pfad: Home / Geografie / Staaten / Deutschland / Deutsche Bundesländer