Alexandria: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (millionenstadt) |
||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
[[Kategorie:Klimadaten]] | [[Kategorie:Klimadaten]] | ||
[[Kategorie:Antike Stadt]] | [[Kategorie:Antike Stadt]] | ||
[[Kategorie:Millionenstadt]] |
Version vom 7. September 2010, 11:32 Uhr
<googlemap lat="31.227188" lon="29.951477" type="satellite" zoom="13" width="425" controls="large"> 31.22205, 29.95182, Alexandria, Alexandria, Ägypten </googlemap> |
---|
Alexandria (Satellitenbild) |
Alexandria | |
auch: | Alexandrien |
Arabisch: | الإسكندرية |
![]() | |
Stadt | |
Land: | ![]() |
Gouvernement: | al-Iskandariyya |
Gründungsjahr: | 332 v. Chr. |
Geografie | |
Lage: | 31° 13′ N, 29° 56′ O |
Gewässer: | Mittelmeer |
Zeitzone: | UTC+2 |
Demografie | |
Einwohner: | 4.110.015 (2006) |
Fläche: | 2679 km² |
Bevölkerungsdichte: | 1.534 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Geschichte: | Alexandria wurde 332 v. Chr. vom Alexander dem Großen gegründet. Nach seinem Tod soll der Leichnam Alexanders nach Alexandria überführt worden sein, wo er in einem Mausoleum seine letzte Ruhe fand. 30 v. Chr. wurde Alexandria Teil des Römischen und später des Byzantinischen Reiches. Im Zuge der Islamischen Expansion wurde Alexandria 642 n. Chr. von den Arabern eingenommen. 1517 wird die Stadt Teil des Osmanischen Reiches. |
Städtepartnerschaften: | İzmir (Türkei), Bezirk Lichtenberg, Berlin (Deutschland), Bratislava (Slowakei), Odessa (Ukraine), Cleveland, Ohio, Baltimore (USA), Constanţa (Rumänien), Kasanlak (Bulgarien), Durban (Südafrika), St. Petersburg (Russland), Shanghai (Volksrepublik China) |
Sehenswürdigkeiten: | Pompeji-Säule, Bibliotheca Alexandrina |
Bemerkungen: | Alexandria ist u.a. berühmt durch die antiken Bauwerke wie die Bibliothek und den Leuchtturm von Alexandria. |
Klima von Alexandria | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Durchschnittliches Maximum, °C | 18,4 | 19,3 | 20,9 | 24,0 | 26,5 | 28,6 | 29,7 | 30,4 | 29,6 | 27,6 | 24,1 | 20,1 | 24,93 |
Durchschnittliche Temperatur, °C | 13,75 | 14,3 | 15,85 | 18,7 | 21,55 | 24,45 | 26,25 | 26,75 | 25,45 | 22,7 | 19,2 | 15,35 | 20,35 |
Durchschnittliches Minimum, °C | 9,1 | 9,3 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,3 | 22,8 | 23,1 | 21,3 | 17,8 | 14,3 | 10,6 | 15,78 |
Niederschlag, mm | 52,8 | 29,2 | 14,3 | 3,6 | 1,3 | 0,01 | 0,03 | 0,1 | 0,8 | 9,4 | 31,7 | 52,7 | 195,94 |
Quelle: worldweather.org |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Ägypten / Alexandria