Tansania: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
K (Karte)
(aktualisierungen)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:Suedafrika.jpg|thumb|270px|Tansania und andere südafrikanische Staaten]]
[[Bild:Suedafrika.jpg|thumb|270px|Tansania und andere südafrikanische Staaten]]
[[Bild:Flag_Tansania.gif|thumb|270px|Die Flagge von Tansania]]
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500"
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500"
  !width="200"|
  !width="200"|
Zeile 15: Zeile 16:
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform
|bgcolor=#f7f7ff|Präsidialrepublik
|bgcolor=#f7f7ff|Föderative Republik
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsoberhaupt
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsoberhaupt
|bgcolor=#f7f7ff|Präsident: Benjamin William Mkapa, Regierungschef: Frederick Sumaye
|bgcolor=#f7f7ff|Präsident: Jakaya Kikwete<br>Regierungschef: Mizengo Pinda
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten
Zeile 32: Zeile 33:
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Gewässer
|bgcolor=#f7f7ff|Gewässer
|bgcolor=#f7f7ff|[[Indischer Ozean]], Seen: [[Viktoriasee]], [[Tanganjikasee]], [[Malawisee]], Flüsse: [[Great Ruaha]], [[Igombe]], [[Kagera]], [[Kilombero]], [[Kinyasungwe]], [[Kisigo]], [[Luwegu]], [[Malagarasi]], [[Mara]], [[Mbwemburu]], [[Moyowosi]], [[Njombe]], [[Pangani]], [[Rufiji]], [[Rungwa]], [[Ruvu]], [[Ruvuma]], [[Ugalla]], [[Wami]], [[Wembere]]
|bgcolor=#f7f7ff|[[Indischer Ozean]]<br>'''Seen:''' [[Viktoriasee]], [[Tanganjikasee]], [[Malawisee]]<br>'''Flüsse:''' [[Great Ruaha]], [[Igombe]], [[Kagera]], [[Kilombero]], [[Kinyasungwe]], [[Kisigo]], [[Luwegu]], [[Malagarasi]], [[Mara]], [[Mbwemburu]], [[Moyowosi]], [[Njombe]], [[Pangani]], [[Rufiji]], [[Rungwa]], [[Ruvu]], [[Ruvuma]], [[Ugalla]], [[Wami]], [[Wembere]]
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Topographie
|bgcolor=#f7f7ff|Topographie
Zeile 40: Zeile 41:
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl
|bgcolor=#f7f7ff|36.588.225 <small>(Juli 2004)</small>
|bgcolor=#f7f7ff|41.048.532 <small>(Juli 2009)</small>
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Ethnien
|bgcolor=#f7f7ff|Ethnien
Zeile 69: Zeile 70:
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|BIP
|bgcolor=#f7f7ff|BIP
|bgcolor=#f7f7ff|279 US-$ pro Einwohner <small>(?)</small>
|bgcolor=#f7f7ff|415 US-$ pro Einwohner <small>(2007)</small>
|-
|-
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges'''
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges'''
Zeile 75: Zeile 76:
| bgcolor=#f7f7ff colspan="2" align="left" |
| bgcolor=#f7f7ff colspan="2" align="left" |
|}
|}
== Siehe auch ==
*[[Liste der Städte in Tansania]]


----
----


'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]'''
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]] / {{PAGENAME}}'''


[[Kategorie:Staat]]
[[Kategorie:Staat]]
[[Kategorie:Afrika]]
[[Kategorie:Afrika]]
[[Kategorie:Tansania| ]]

Version vom 20. Mai 2010, 15:28 Uhr

Tansania und andere südafrikanische Staaten
Die Flagge von Tansania
Vereinigte Republik Tansania

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Swahili)

United Republic of Tanzania (engl.)

Politik
Hauptstadt Dodoma
Staatsform Föderative Republik
Staatsoberhaupt Präsident: Jakaya Kikwete
Regierungschef: Mizengo Pinda
Angrenzende Staaten Burundi, Kenia, Malawi, Mosambik, Ruanda, Uganda, Sambia, Demokratische Republik Kongo
Geografie
Kontinent Ostafrika
Fläche 945.087 km²
Gewässer Indischer Ozean
Seen: Viktoriasee, Tanganjikasee, Malawisee
Flüsse: Great Ruaha, Igombe, Kagera, Kilombero, Kinyasungwe, Kisigo, Luwegu, Malagarasi, Mara, Mbwemburu, Moyowosi, Njombe, Pangani, Rufiji, Rungwa, Ruvu, Ruvuma, Ugalla, Wami, Wembere
Topographie Kilimandscharo-Massiv
Demografie
Einwohnerzahl 41.048.532 (Juli 2009)
Ethnien Sukuma, Nyamwezi, Swahili, Hehe, Bena, Haya, Makonde, Massai
Sprache(n) Swahili, Kiswahili, Englisch
Religion Christen (39%), Muslime (35%); Rest: traditionelle afrikanische Religionen
Bevölkerungsdichte 39 Einwohner pro km²
Lebenserwartung Männer: 43,20 Jahre, Frauen: 45,61 Jahre
Analphabeten 21,8%
HIV-Infizierten ca. 20%
Wirtschaft
Währung Tansania-Schilling
BIP 415 US-$ pro Einwohner (2007)
Sonstiges

Siehe auch


Pfad: Home / Geografie / Staaten / Tansania