Vesuv: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (stimmt nicht!) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{{Vulkan|Vesuv|Europa|Italien|Schichtvulkan|aktiv|1.281|ca. 750|1944| | {{Vulkan|Vesuv|Europa|Italien|Schichtvulkan|aktiv|1.281|ca. 750|1944| | ||
*Vesuv, mit seinem Ausbruch [[79 n. Chr.]], bei dem die Städte [[Pompeji]], [[Herculaneum]] und [[Oplontis]] vollständig unter der Asche begraben wurden, ist einer der bekanntesten und gleichzeitig der erste dokumentierte Vulkanausbruch überhaupt.}} | *Vesuv, mit seinem Ausbruch [[79 n. Chr.]], bei dem die Städte [[Pompeji]], [[Herculaneum]] und [[Oplontis]] vollständig unter der Asche begraben wurden, ist einer der bekanntesten und gleichzeitig der erste dokumentierte Vulkanausbruch überhaupt.}} | ||
---- | |||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Liste aktiver Vulkane]] / {{PAGENAME}}''' | |||
[[Kategorie:Geografie]] | |||
[[Kategorie:Berg]] | |||
[[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | [[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | ||
[[Kategorie:GoogleMaps]] | [[Kategorie:GoogleMaps]] | ||
Version vom 12. Februar 2009, 23:04 Uhr
|
<googlemap lat="40.828878" lon="14.42728" zoom="13" width="375" height="375"> 40.821956, 14.428879, Vesuv, 80044 Ottaviano NA, Italien </googlemap> |
|---|
| Vesuv (dynamische Karte) |
| Vulkan | |
|---|---|
| |
| Vesuv | |
| Kontinent / Insel | Europa |
| Land | Italien |
| Typ | Schichtvulkan |
| Status | aktiv |
| Höhe | 1.281 m ü. NN |
| Kraterdurchmesser | ca. 750 m |
| Letzter Ausbruch | 1944 |
| Weitere Details | |
| |
|
| |
Pfad: Home / Geografie / Liste aktiver Vulkane / Vesuv