Vorlage:Stadt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Gewässer eingefügt)
Zeile 19: Zeile 19:
|bgcolor=#f7f7ff|{{{5}}}
|bgcolor=#f7f7ff|{{{5}}}
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Gewässer
|bgcolor=#f7f7ff|{{{6}}}
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges'''
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges'''
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl
|bgcolor=#f7f7ff|{{{6}}} <small>{{{7}}}</small>
|bgcolor=#f7f7ff|{{{7}}} <small>{{{8}}}</small>
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte
|bgcolor=#f7f7ff|{{{8}}} Einw. je km²
|bgcolor=#f7f7ff|{{{9}}} Einw. je km²
|-
|-
|}
|}

Version vom 20. April 2006, 19:18 Uhr

{{{1}}}
Geografie
Land {{{2}}}
Kontinent {{{3}}}
Geografische Lage {{{4}}}
Höhe {{{5}}}
Gewässer {{{6}}} Sonstiges
Einwohnerzahl {{{7}}} {{{8}}}
Bevölkerungsdichte {{{9}}} Einw. je km²

Pfad: Home / Geografie / Städte