INWORK: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Marke !! Batteriekapazität !! Verbrauch !! Reichweite !! Maximalgeschwindigkeit !! | ! Marke !! Batteriekapazität !! Verbrauch !! Reichweite !! Maximalgeschwindigkeit !! Anschaffungspreis<br>(UVP in Grundausstattung) | ||
|- | |- | ||
| '''Dacia Spring Electric''' || 26,8 kWh || 13,9 kWh || 230 km || | | '''Dacia Spring Electric''' || 26,8 kWh || 13,9 kWh || 230 km || 125 km/h || [https://www.dacia.de/modelle/spring.html 20.940] | ||
|- | |- | ||
| '''Smart EQ Fortwo''' || || 17,4 kWh || 135 km || | | '''Smart EQ Fortwo''' || || 17,4 kWh || 135 km || 130 km/h || [https://www.smart.mercedes-benz.com/de/de/modelle/smart-eq-fortwo-coupe 21.940] | ||
|- | |- | ||
| '''Renault Twingo e-tech''' || 22 kWh || 16 kWh || 270 km || | | '''Renault Twingo e-tech''' || 22 kWh || 16 kWh || 270 km || 135 km/h || [https://www.renault.de/elektromodelle/twingo-electric.html 24.350] | ||
|- | |- | ||
| '''Fiat 500e''' || 42 kWh || || 321 km || || | | '''Fiat 500e''' || 42 kWh || || 321 km || || | ||
|- | |- | ||
| '''e.GO Life''' || 21,15 kWh || 18,3 kW || 171 km|| 122 km/h | | '''e.GO Life''' || 21,15 kWh || 18,3 kW || 171 km|| 122 km/h || [https://e-go-mobile.com/e-go-life 22.990] | ||
|- | |- | ||
| '''Opel Corsa-e''' || 46 kWh || 15,6 kWh || 359 km || 150 km/h | | '''Opel Corsa-e''' || 46 kWh || 15,6 kWh || 359 km || 150 km/h || [https://www.opel.de/fahrzeuge/corsa-modelle/corsa-e/uebersicht.html 30.400] | ||
|- | |- | ||
| '''Renault Zoe R110 Z.E. 40''' || 41 kWh || 17,2 kWh || 395 km || 135 km/h | | '''Renault Zoe R110 Z.E. 40''' || 41 kWh || 17,2 kWh || 395 km || 135 km/h || [https://www.renault.de/elektromodelle/zoe.html 29.990] | ||
|- | |- | ||
| '''Mini Cooper SE''' || 32,6 kWh || 14,9 kWh || 234 km || 150 km/h | | '''Mini Cooper SE''' || 32,6 kWh || 14,9 kWh || 234 km || 150 km/h || [https://www.mini.de/de_DE/home/range/electric.html 32.500] | ||
|- | |- | ||
| '''Pegeot e-208 Active''' || 15,4 kWh || || 362 km || 150 km/h | | '''Pegeot e-208 Active''' || 15,4 kWh || || 362 km || 150 km/h || [https://www.peugeot.de/modelle/kleinwagen-208.html 32.450] | ||
|- | |- | ||
| NISSAN LEAF N-CONNECTA OPTION || 39 kWh || 16,6 kW || 270 km || 144 km/h | | NISSAN LEAF N-CONNECTA OPTION || 39 kWh || 16,6 kW || 270 km || 144 km/h || [https://www.nissan.de/fahrzeuge/neuwagen/leaf.html 29.748] | ||
|- | |- | ||
| '''Honda e''' || 36 kWh || 17,2 kW || 222 km || | | '''Honda e''' || 36 kWh || 17,2 kW || 222 km || || [https://www.honda.de/cars/new/honda-e/overview.html 33.850] | ||
|} | |} |
Version vom 31. März 2022, 17:01 Uhr
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Te |
Ok |
Es |
Ok
| |
Te |
Ok |
Es |
Ok
| |
Te |
Ok |
Es |
Ok
| |
Te |
Ok |
Es |
Ok
|
Dopamin | |
Serotonin | |
Endorphin | |
Oxytocin | |
Noradrenalin | |
Adrenalin | |
Estradiol | |
Testosteron | |
Phenethylamin | |
Melatonin | |
Vasopressin | |
Progesteron | |
Prolaktin | |
Acetylcholin | |
Thyroxin |
Erfindungen von ... bis |
... |
Pfahlgründung gehört zu den ältesten Methoden, die Tragfähigkeit des Bodens für ein Bauwerk zu erhöhen. Früher wurden fast ausnahmslos Holzpfähle verwendet, wenn auf trockengelegten Mooren oder teilweise bzw. komplett über Wasser gebaut wurden. Die Stadt Venedig ist ein gutes Beispiel für das Bauen auf Pfählen. Aber auch Hafenanlagen, Holzstege und Brücken ruhen auf Pfahlfundamenten.
Holzpfähle finden heute nur vereinzelt Verwendung. In aller Regel sind heute Betonfertigpfähle, Stahlpfähle, Bohrpfähle oder Stahlrohrpfähle, die anschließend mit Beton verfüllt werden, in Gebrauch. Die Fundamentpfähle werden bei den Gründungsarbeiten gerammt oder gebohrt.
Marke | Batteriekapazität | Verbrauch | Reichweite | Maximalgeschwindigkeit | Anschaffungspreis (UVP in Grundausstattung) |
---|---|---|---|---|---|
Dacia Spring Electric | 26,8 kWh | 13,9 kWh | 230 km | 125 km/h | 20.940 |
Smart EQ Fortwo | 17,4 kWh | 135 km | 130 km/h | 21.940 | |
Renault Twingo e-tech | 22 kWh | 16 kWh | 270 km | 135 km/h | 24.350 |
Fiat 500e | 42 kWh | 321 km | |||
e.GO Life | 21,15 kWh | 18,3 kW | 171 km | 122 km/h | 22.990 |
Opel Corsa-e | 46 kWh | 15,6 kWh | 359 km | 150 km/h | 30.400 |
Renault Zoe R110 Z.E. 40 | 41 kWh | 17,2 kWh | 395 km | 135 km/h | 29.990 |
Mini Cooper SE | 32,6 kWh | 14,9 kWh | 234 km | 150 km/h | 32.500 |
Pegeot e-208 Active | 15,4 kWh | 362 km | 150 km/h | 32.450 | |
NISSAN LEAF N-CONNECTA OPTION | 39 kWh | 16,6 kW | 270 km | 144 km/h | 29.748 |
Honda e | 36 kWh | 17,2 kW | 222 km | 33.850 |