Entwicklung der Heizölpreise in Deutschland seit 1960: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{3.0}} | {{3.0}} | ||
Preisschwankungen bei Heizöl zwischen 1960 und | Preisschwankungen bei Heizöl zwischen 1960 und 2022<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Heiz%C3%B6l Wikipedia, Heizöl]</ref>,<ref>Statistisches Bundesamt</ref>,<ref>Eigene Abrechnung</ref> in der [[Bundesrepublik Deutschland]] ohne Berücksichtigung der [[Inflation]]. | ||
Version vom 19. Januar 2022, 18:21 Uhr
Preisschwankungen bei Heizöl zwischen 1960 und 2022[1],[2],[3] in der Bundesrepublik Deutschland ohne Berücksichtigung der Inflation.
Legende | |
---|---|
▬ | Preis unverändert |
▼ | Preis gefallen |
▲ | Preis gestiegen |
<lines size=1000x300 title="Grafische Darstellung der Heizölpreisentwicklung (umgerechnet in Eurocent pro Liter, ohne Inflationsberücksichtigung)" ymin=0 ymax=2 colors= DF0101,FF0000 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> Jahr, Heizölpreis 1960,11.9 1965,11.3 1970,8.2 1975,14.7 1980,31.7 1985,40.5 1990,25.0 1995,21.9 2000,40.8 2005,53.2 ,58.9 ,58.2 ,76.5 ,52.0 2010,65.0 ,81.0 ,88.1 ,82.9 ,76.4 2015,58.8 ,48.9 ,56.6 ,68.9 ,67.5 2020,49.9 2021,90.44 </lines>


Jahr | Preis (Cent pro Liter) | Tendenz gegenüber Vorjahr |
---|---|---|
2021 | 90,44 | ▲ |
2020 | 49,9 | ▼ |
2019 | 67,5 | ▼ |
2018 | 68,9 | ▲ |
2017 | 56,6 | ▲ |
2016 | 48,9 | ▼ |
2015 | 58,8 | ▼ |
2014 | 76,4 | ▼ |
2013 | 82,9 | ▼ |
2012 | 88,1 | ▲ |
2011 | 81,0 | ▲ |
2010 | 65,0 | ▲ |
2009 | 52,0 | ▼ |
2008 | 76,5 | ▲ |
2007 | 58,2 | ▲ |
2006 | 58,9 | ▲ |
2005 | 53,2 | ▲ |
2000 | 40,8 | ▲ |
1995 | 21,9 | ▲ |
1990 | 25,0 | ▲ |
1985 | 40,5 | ▲ |
1980 | 31,7 | ▲ |
1975 | 14,7 | ▲ |
1970 | 8,2 | ▼ |
1965 | 11,3 | ▼ |
1960 | 11,9 |
Siehe auch
- Entwicklung der Benzinpreise seit 1948
- Benzinpreis im Ländervergleich (Tabelle)
- Historische Preisentwicklung von Rohöl
- Holzpreisentwicklung in Deutschland nach Jahren
- Historische Preisentwicklung von Holzpellets
Quellennachweise
- ↑ Wikipedia, Heizöl
- ↑ Statistisches Bundesamt
- ↑ Eigene Abrechnung
|