Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Hochdeutsch, div. deutsche Mundarten, Dänisch, Friesisch, Sorbisch | |bgcolor=#f7f7ff|Hochdeutsch, div. deutsche Mundarten, Dänisch, Friesisch, Sorbisch | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Römisch-Katholisch, Evangelisch, Islam | |bgcolor=#f7f7ff|Römisch-Katholisch, Evangelisch, Islam | ||
|- | |- | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Euro | |bgcolor=#f7f7ff|Euro | ||
|- | |- |
Version vom 28. Mai 2020, 15:37 Uhr
|
---|
Bundesrepublik Deutschland | |
Politik | |
Hauptstadt | Berlin |
Staatsform | Demokratisch-parlamentarischer Bundesstaat |
Staatsoberhaupt | Bundespräsident: Joachim Gauck Bundeskanzlerin: Angela Merkel |
Angrenzende Staaten | Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Niederlande |
Geografie | |
Kontinent | Europa |
Fläche | 357.026,55 km² |
Gewässer | Nordsee, Ostsee, Bodensee, Flüsse: Rhein, Donau, Elbe, Weser, Oder, Ems und andere |
Topographie | |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 81.853 (2009) |
Ethnien | Deutsche u.a. Minderheiten |
Sprache(n) | Hochdeutsch, div. deutsche Mundarten, Dänisch, Friesisch, Sorbisch |
Religion | Römisch-Katholisch, Evangelisch, Islam |
Bevölkerungsdichte | 229 Einwohner je km² |
Lebenserwartung | Männer: 74,64 Jahre, Frauen: 81,09 Jahre |
Analphabeten | unter 1 % |
HIV-Infizierten | |
Wirtschaft | |
Währung | Euro |
BIP | 44.660 US-$ pro Einwohner (2008) |
Sonstiges | |
Deutschland ist der bevölkerungsreichste Staat Europas Deutschland ist in 16 Bundesländer gegliedert (siehe auch Deutsche Bundesländer) |
Siehe auch
|
---|
- Liste größten deutschen Inseln
- Liste der längsten Flüsse in Deutschland
- Liste der Städte in Deutschland