Wologda: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Phone (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Вологда''|[[Russland]]|[[Europa]]|59° 13' N, 39° 54' O|120|Flüsse [[Wologda (Fluss)|Wologda]] und [[Suchona]]|293.675|2007|2.532}} | russ. ''Вологда''|[[Russland]]|[[Europa]]|59° 13' N, 39° 54' O|120|Flüsse [[Wologda (Fluss)|Wologda]] und [[Suchona]]|293.675|2007|2.532}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664984994414!6m8!1m7!1sBay-fODZtnhkOsmH6DEp-g!2m2!1d59.22406429438478!2d39.88553176943189!3f300.77144789122457!4f1.2079356706337308!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] |
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2022, 17:50 Uhr
{{#multimaps: 59.1900084,39.8942636}}
Wologda
russ. Вологда | |
| |
Geografie | |
Land | Russland |
Kontinent | Europa |
Geografische Lage | 59° 13' N, 39° 54' O |
Höhe | 120 m über NN |
Gewässer | Flüsse Wologda und Suchona |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 293.675 (2007) |
Bevölkerungsdichte | 2.532 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Wologda