Samara: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Самара'' (früher ''Kuibyschew (Куйбышев)'')|[[Russland]]|[[Europa]]|53° 11' N, 50° 7' O|100|[[Wolga]] (Einmündung der [[Samara (Fluss)|Samara]] und der [[Sok]])|1.139.000|2007|2.444}} | russ. ''Самара'' (früher ''Kuibyschew (Куйбышев)'')|[[Russland]]|[[Europa]]|53° 11' N, 50° 7' O|100|[[Wolga]] (Einmündung der [[Samara (Fluss)|Samara]] und der [[Sok]])|1.139.000|2007|2.444}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664552027085!6m8!1m7!1ss7kTiH-KYgozEwmCZx8ucQ!2m2!1d53.2245626170364!2d50.19773625265933!3f177.8869103389773!4f1.9081982286931378!5f1.014363777261801" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 30. September 2022, 16:34 Uhr
{{#multimaps: 53.238208,50.2259245}}
| Samara
russ. Самара (früher Kuibyschew (Куйбышев)) | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 53° 11' N, 50° 7' O |
| Höhe | 100 m über NN |
| Gewässer | Wolga (Einmündung der Samara und der Sok) |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 1.139.000 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 2.444 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Samara