Kisseljowsk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
IPro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Киселёвск''|[[Russland]]|[[Asien]]|53° 59' N, 86° 42' O|320|Fluss ''Aba''|103.400|2007|646}} | russ. ''Киселёвск''|[[Russland]]|[[Asien]]|53° 59' N, 86° 42' O|320|Fluss ''Aba''|103.400|2007|646}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1663946405308!6m8!1m7!1snD786qibZpSqz4Fz-GH34Q!2m2!1d54.01893836553477!2d86.6258774582773!3f72.35487101425002!4f-8.28838862744793!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
Zeile 10: | Zeile 16: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im asiatischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] |
Aktuelle Version vom 23. September 2022, 16:20 Uhr
{{#multimaps: 54.0023326,86.5855469}}
Kisseljowsk
russ. Киселёвск | |
| |
Geografie | |
Land | Russland |
Kontinent | Asien |
Geografische Lage | 53° 59' N, 86° 42' O |
Höhe | 320 m über NN |
Gewässer | Fluss Aba |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 103.400 (2007) |
Bevölkerungsdichte | 646 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Asien / Russland / Kisseljowsk