Dserschinsk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Дзержинск'' (von 1920 bis 1929 Rastjapino, russ. ''Растяпино'')|[[Russland]]|[[Europa]]|56° 14' N, 43° 27' O|90|Fluss [[Oka]]|249.900|2007|587}} | russ. ''Дзержинск'' (von 1920 bis 1929 Rastjapino, russ. ''Растяпино'')|[[Russland]]|[[Europa]]|56° 14' N, 43° 27' O|90|Fluss [[Oka]]|249.900|2007|587}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1652990910373!6m8!1m7!1scyB7m9yTUVDyptgxqHGRpA!2m2!1d56.24761128700106!2d43.46417191174425!3f44.10781298481697!4f-2.149327900442131!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
Zeile 13: | Zeile 18: | ||
[[Kategorie:Russland]] | [[Kategorie:Russland]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] |
Version vom 19. Mai 2022, 22:08 Uhr
{{#multimaps: 56.2424502,43.4473498}}
Dserschinsk
russ. Дзержинск (von 1920 bis 1929 Rastjapino, russ. Растяпино) | |
| |
Geografie | |
Land | Russland |
Kontinent | Europa |
Geografische Lage | 56° 14' N, 43° 27' O |
Höhe | 90 m über NN |
Gewässer | Fluss Oka |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 249.900 (2007) |
Bevölkerungsdichte | 587 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Dserschinsk