Beresniki: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Березники''|[[Russland]]|[[Europa]]|59° 25' N, 56° 47' O|130|Fluss [[Kama]]|167.000|2007|432}} | russ. ''Березники''|[[Russland]]|[[Europa]]|59° 25' N, 56° 47' O|130|Fluss [[Kama]]|167.000|2007|432}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1652958024654!6m8!1m7!1sIK7ddrq08hj2zHVfDq-NTQ!2m2!1d59.39699034439484!2d56.7951966050221!3f174.63181269161805!4f-2.588106673787877!5f1.1924812503605782" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
Zeile 13: | Zeile 19: | ||
[[Kategorie:Russland]] | [[Kategorie:Russland]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] |
Version vom 19. Mai 2022, 12:01 Uhr
{{#multimaps: 59.4107585,56.7755896}}
Beresniki
russ. Березники | |
| |
Geografie | |
Land | Russland |
Kontinent | Europa |
Geografische Lage | 59° 25' N, 56° 47' O |
Höhe | 130 m über NN |
Gewässer | Fluss Kama |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 167.000 (2007) |
Bevölkerungsdichte | 432 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Beresniki