Türkei: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Türkei“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff|parlamentarische Demokratie | |bgcolor=#f7f7ff|parlamentarische Demokratie | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
Zeile 57: | Zeile 54: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Türkisch, Kurdisch | |bgcolor=#f7f7ff|Türkisch, Kurdisch | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Islam | |bgcolor=#f7f7ff|Islam | ||
|- | |- | ||
Zeile 74: | Zeile 71: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Yeni Türk Lirasi | |bgcolor=#f7f7ff|Yeni Türk Lirasi | ||
|- | |- |
Version vom 4. Juni 2020, 10:20 Uhr
<adsense> google_ad_client = "pub-1605738920284413"; google_ad_width = 250; google_ad_height = 250; google_ad_slot = "3545271045"; </adsense> |
---|
Republik Türkei
Türkiye Cumhuriyeti | |
Politik | |
Hauptstadt | Ankara |
Staatsform | parlamentarische Demokratie |
Angrenzende Staaten | Griechenland, Bulgarien, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Iran, Irak, Syrien |
Geografie | |
Kontinent | Asien, z.T. Europa |
Fläche | 783.562 km² |
Gewässer | Ägäisches Meer, Mittelmeer, Schwarzes Meer; Seen: Van Gölü, Tuz Gölü, Iznik Gölü; Flüsse: Kızılırmak, Euphrat, Sakarya, Murat, Tigris, Seyhan, Ceyhan, Göksu, Großer Mäander |
Topographie | |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 77.695.904 (2015) |
Ethnien | Türken, Kurden, Zaza, Araber, Tscherkessen, Georgier |
Sprache(n) | Türkisch, Kurdisch |
Religion | Islam |
Bevölkerungsdichte | 98 Einwohner pro km² |
Lebenserwartung | Männer: 69,68 Jahre, Frauen: 74,61 Jahre |
Analphabeten | 13,5% |
HIV-Infizierten | |
Wirtschaft | |
Währung | Yeni Türk Lirasi |
BIP (nominal) | 11.011 US-$ pro Einwohner (2014) |
Sonstiges | |
|