|
|
Zeile 12: |
Zeile 12: |
| comment6 http://www.fitgemsnation.net/profiles/blogs/us-sportsbook-reviews us sportsbook reviews | | comment6 http://www.fitgemsnation.net/profiles/blogs/us-sportsbook-reviews us sportsbook reviews |
|
| |
|
| == U-Werte von einigen Materialien {{Fussnote|1|1}} ==
| | comment6 http://www.bigshots.net/profiles/blogs/us-friendly-online-sportsbook us friendly online sportsbook review |
| | |
| {| style="text-align: right" border = "1" style="border-collapse: collapse" cellpadding="5"
| |
| |-
| |
| ! style="text-align: center;" |'''Material'''
| |
| ! '''[[Wärmeleitzahl]] (Lambda [W/mK])'''
| |
| ! '''[[Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl]] (µ)'''
| |
| ! '''[[Dichte]] [kg/m³]'''
| |
| ! '''U-Wert [W/m²K]'''
| |
| |-
| |
| |align=left| Stahlbeton || 2,33 || 90 || 2400 || '''9,35'''
| |
| |-
| |
| |align=left| Sediment-Naturstein || 2,3 || 2 || 2600 || '''9,17'''
| |
| |-
| |
| |align=left| Schiefer || 2,2 || 800 || 2400 || '''8,77'''
| |
| |-
| |
| |align=left| Sand || 2,0 || 50 || 1950 || '''8,00'''
| |
| |-
| |
| |align=left| Dachziegelstein (Ton) || 1,0 || 30 || 2000 || '''4,00'''
| |
| |-
| |
| |align=left| Kalksandvollstein || 0,99 || 15 || 1800 || '''3,95'''
| |
| |-
| |
| |align=left| Strohlehm || 0,6 || 0 || 340 || '''2,40'''
| |
| |-
| |
| |align=left| Hohllochziegel || 0,58 || 8 || 1400 || '''2,32'''
| |
| |-
| |
| |align=left| Gipsfaserplatte || 0,36 || 11 || 1000 || '''1,44'''
| |
| |-
| |
| |align=left| Gipskartonplatte || 0,25 || 8 || 900 || '''1,00'''
| |
| |-
| |
| |align=left| Holz (Eiche) || 0,18 || 50 || 700 || '''0,72'''
| |
| |-
| |
| |align=left| Holz (Fichte) || 0,13 || 20 || 500 || '''0,52'''
| |
| |-
| |
| |align=left| Naturbims || 0,12 || 6 || 400 || '''0,48'''
| |
| |-
| |
| |align=left| Kork || 0,05 || 18 || 120 || '''0,18'''
| |
| |-
| |
| |align=left| Blähperlit || 0,04 || 5 || 0 || '''0,16'''
| |
| |-
| |
| |align=left| Baumwolle || 0,04 || 1 || 30 || '''0,16'''
| |
| |-
| |
| |align=left| Mineralwolle || 0,03 || 1 || 0 || '''0,12'''
| |
| |-
| |
| |align=left| Polyurethan Hartschaum || 0,02 || 0 || 0 || '''0,08'''
| |
| |}
| |
| | |
|
| |
|
| == Fussnoten == | | == Fussnoten == |
Der Wärmedurchgangskoeffizient oder U-Wert = Umweltschutzfaktor (früher k-Wert) ist ein Wert für die Wärmedämmeigenschaften eines Materials. Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme Q in einer Sekunde durch eine Fläche A von 1 Quadratmeter fließt, wenn die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen 1 K beträgt. Der U-Wert ist somit das Maß für den Wärmeverlust eines Gebäudes.
Der U-Wert ist ein Gütefaktor für die Wärmedämmeigenschaften von Baustoffen.
Je höher der U-Wert, desto schlechter ist die Wärmedämmeigenschaft des Materials.
Je kleiner der U-Wert, desto geringer sind die Heizkosten!
|
|
comment6 http://www.fitgemsnation.net/profiles/blogs/us-sportsbook-reviews us sportsbook reviews
comment6 http://www.bigshots.net/profiles/blogs/us-friendly-online-sportsbook us friendly online sportsbook review
Fussnoten
1
Bei einer Bauteilstärke von 250 mm
Pfad: Home / Glossar / Technik / U-Wert