Eyjafjallajökull: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (neues bild) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (bild, thumbnails) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
<table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#BBBBFF" width="51" align=" | <table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#BBBBFF" width="51" align="left" class="plainlinks"><tr><td valign="top">[http://www.science-at-home.net/gallery/displayimage.php?pos=-772 http://www.science-at-home.net/gallery/albums/userpics/thumb_Eyjafjallajokull.jpg]</td><td valign="top">[http://www.science-at-home.net/gallery/displayimage.php?pos=-773 http://www.science-at-home.net/gallery/albums/userpics/thumb_Eyjafjallajokull_Aschewolke.jpg]</td><td valign="top">[http://www.science-at-home.net/gallery/displayimage.php?pos=-774 http://www.science-at-home.net/gallery/albums/userpics/thumb_Eyjafjallajokull_Eruption.jpg]</td></tr><tr><td bgcolor="#EEEEFF" valign="top"><small>Ausbruch des Eyjafjallajökull in Island am 25. März 2010<br>(Bild: [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Eruption2010eyja.jpg&filetimestamp=20100326225448 Joschenbacher], Wikipedia, Creative Commons)</small></td><td bgcolor="#EEEEFF" valign="top"><small>Aschewolke des Eyjafjallajökull über dem Nordatlantik<br>(Bild: NASA)</small></td><td bgcolor="#EEEEFF" valign="top"><small>Auswurf der Asche am 17. April 2010 (Bild: [http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Eyjafjallajokull-April-17.JPG Árni Friðriksson], Wikipedia, Creative Commons)</small></td></tr></table> | ||
< | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
---- | ---- | ||
Version vom 19. April 2010, 09:24 Uhr
![]() ![]() |
---|
Lage des Gletschervulkans Eyjafjallajökull in Island |
Vulkan | |
---|---|
![]() | |
Eyjafjallajökull | |
Kontinent / Insel | Europa |
Land | Island |
Typ | Schichtvulkan |
Status | aktiv |
Höhe | 1.666 m ü. NN |
Kraterdurchmesser | 3.000 - 4.000 m |
Letzter Ausbruch | 2010 |
Weitere Details | |
Der Ausbruch des Vulkans hat zu erheblichen Einschränkungen im europäischen Luftverkehr geführt. Rund 60 Prozent aller Flüge in Europa wurden allein am Freitag (16. April) gestrichen. Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung fanden an 13 von 16 Flughäfen in Deutschland keine Starts und Landungen mehr statt. | |
|
Bilder
![]() | ![]() | ![]() |
Ausbruch des Eyjafjallajökull in Island am 25. März 2010 (Bild: Joschenbacher, Wikipedia, Creative Commons) | Aschewolke des Eyjafjallajökull über dem Nordatlantik (Bild: NASA) | Auswurf der Asche am 17. April 2010 (Bild: Árni Friðriksson, Wikipedia, Creative Commons) |
Pfad: Home / Geografie / Liste aktiver Vulkane / Eyjafjallajökull