Namibia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (einige aktualisierungen/ergänzungen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Republik | |bgcolor=#f7f7ff|Republik | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
Zeile 48: | Zeile 45: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Englisch, Afrikaans, Deutsch, Bantu-Sprachen, Khoisan-Sprachen | |bgcolor=#f7f7ff|Englisch, Afrikaans, Deutsch, Bantu-Sprachen, Khoisan-Sprachen | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|[[Christen]] (80-90%), Rest: traditionelle afrikanische Religionen | |bgcolor=#f7f7ff|[[Christen]] (80-90%), Rest: traditionelle afrikanische Religionen | ||
|- | |- | ||
Zeile 65: | Zeile 62: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Namibia-Dollar | |bgcolor=#f7f7ff|Namibia-Dollar | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2020, 23:02 Uhr
Republik Namibia
Republic of Namibia | |
Politik | |
Hauptstadt | Windhuk |
Staatsform | Republik |
Angrenzende Staaten | Botswana, Südafrika, Angola, Sambia |
Geografie | |
Kontinent | Südafrika |
Fläche | 824.292 km² |
Gewässer | Atlantischer Ozean; Flüsse: Oranje, Kunene, Sambesi |
Topographie | Wüsten: Namib, Kalahari |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 1.954.033 (Juli 2004) |
Ethnien | Ovambos, Kavango, Herero, Himba, Caprivianer |
Sprache(n) | Englisch, Afrikaans, Deutsch, Bantu-Sprachen, Khoisan-Sprachen |
Religion | Christen (80-90%), Rest: traditionelle afrikanische Religionen |
Bevölkerungsdichte | 2,4 Einwohner pro km² |
Lebenserwartung | Männer: 40,81 Jahre, Frauen: 37,07 Jahre |
Analphabeten | 20,00% |
HIV-Infizierten | |
Wirtschaft | |
Währung | Namibia-Dollar |
BIP | 3.584 US-$ pro Einwohner (?) |
Sonstiges | |