Vesuv: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (katfix) |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Gebirge]] | ||
[[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | [[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | ||
[[Kategorie:GoogleMaps]] | [[Kategorie:GoogleMaps]] | ||
Version vom 12. Februar 2009, 23:15 Uhr
|
<googlemap lat="40.828878" lon="14.42728" zoom="13" width="375" height="375"> 40.821956, 14.428879, Vesuv, 80044 Ottaviano NA, Italien </googlemap> |
|---|
| Vesuv (dynamische Karte) |
| Vulkan | |
|---|---|
| |
| Vesuv | |
| Kontinent / Insel | Europa |
| Land | Italien |
| Typ | Schichtvulkan |
| Status | aktiv |
| Höhe | 1.281 m ü. NN |
| Kraterdurchmesser | ca. 750 m |
| Letzter Ausbruch | 1944 |
| Weitere Details | |
| |
|
| |
Pfad: Home / Geografie / Liste aktiver Vulkane / Vesuv