M64: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Bild == | == Bild == | ||
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100" align="left" class="plainlinks"><tr><td> | <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100" align="left" class="plainlinks"><tr><td>http://www.science-at-home.de/bilder/gallery/thumb_Messier_64.jpg</td></tr></table> | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br> | ||
'''M64''' | '''M64''' | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Astronomie]] / [[Kataloge Astronomie|Kataloge]] / [[Messier]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Astronomie]] / [[Kataloge Astronomie|Kataloge]] / [[Messier]] / {{PAGENAME}}''' |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2019, 17:03 Uhr
Allgemeine Daten
Messier-Objekte | |
---|---|
M64 | |
Objekttyp | Spiralgalaxie |
Bezeichnung in Deutsch | Black Eye Galaxy |
Bezeichnung in Englisch | Black Eye Galaxy |
Alternative Katalognamen | NGC 4826 |
Sternbild | Haar der Berenike |
Rektaszension | 12h 56m 43,69s |
Deklination | +21° 40' 57,5" |
Bild
M64
Pfad: Home / Astronomie / Kataloge / Messier / M64