COVID-19-Epidemie (Situation in Deutschland): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Phone (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(48 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<br> | <br> | ||
< | == Kumulierte Fallzahlen und Impfungen == | ||
,Todesfälle, Genesene, Erkrankte, Geimpfte (1) | |||
,0, 0, 117,0 | {{Hinweis|=Die Statistiken werden derzeit nicht weitergeführt.}} | ||
,0, 0, 150,0 | |||
,0, 0, 188,0 | |||
,0, 0, 240,0 | <plines size=1000x300 title="Bestätigte Infektionen und Todesfälle in Deutschland (kumuliert)" ymin=0 ymax=380000 colors= 000000,04B404,DF7401,6B96DB,2E64FE xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | ||
,0, 0, 400,0 | ,Todesfälle, Genesene, Erkrankte (aktuell), Geimpfte (1), Geimpfte (2) | ||
,0, 0, 639,0 | ,0, 0, 117,0,0 | ||
,0, 0, 795,0 | ,0, 0, 150,0,0 | ||
,0, 0, 902,0 | ,0, 0, 188,0,0 | ||
,2, 0, 1137,0 | ,0, 0, 240,0,0 | ||
,2, 0, 1294,0 | ,0, 0, 400,0,0 | ||
,3, 0, 1564,0 | ,0, 0, 639,0,0 | ||
,5, 0, 2364,0 | ,0, 0, 795,0,0 | ||
,5, 0, 3057,0 | ,0, 0, 902,0,0 | ||
,8, 0, 3787,0 | ,2, 0, 1137,0,0 | ||
,12, 0, 4826,0 | ,2, 0, 1294,0,0 | ||
,12, 0, 5999,0 | ,3, 0, 1564,0,0 | ||
,13, 0, 7144,0 | ,5, 0, 2364,0,0 | ||
, 13, 0, 8186,0 | ,5, 0, 3057,0,0 | ||
, 20, 0, 10979,0 | ,8, 0, 3787,0,0 | ||
, 31, 0, 13926 ,0 | ,12, 0, 4826,0,0 | ||
, 46, 0, 16616 ,0 | ,12, 0, 5999,0,0 | ||
, 55, 0, 18555 ,0 | ,13, 0, 7144,0,0 | ||
, 86, 0, 22586 ,0 | , 13, 0, 8186,0,0 | ||
, 114, 0, 27322,0 | , 20, 0, 10979,0,0 | ||
, 149, 0, 31405,0 | , 31, 0, 13926,0,0 | ||
, 198, 0, 36310,0 | , 46, 0, 16616,0,0 | ||
, 253, 0, 42035,0 | , 55, 0, 18555,0,0 | ||
, 325, 0, 48257,0 | , 86, 0, 22586,0,0 | ||
, 389, 0, 52158,0 | , 114, 0, 27322,0,0 | ||
, 455, 13500, 43343,0 | , 149, 0, 31405,0,0 | ||
, 583, 16100, 45230,0 | , 198, 0, 36310,0,0 | ||
, 732, 18700, 47934,0 | , 253, 0, 42035,0,0 | ||
, 872, 21400, 51250,0 | , 325, 0, 48257,0,0 | ||
, 1017, 23800, 54879,0 | , 389, 0, 52158,0,0 | ||
, 1158, 26400, 58220,0 | , 455, 13500, 43343,0,0 | ||
, 1342, 28700, 61672,0 | , 583, 16100, 45230,0,0 | ||
, 1434, 30600, 63357,0 | , 732, 18700, 47934,0,0 | ||
, 1607, 33300, 64318,0 | , 872, 21400, 51250,0,0 | ||
, 1861, 46300, 55067,0 | , 1017, 23800, 54879,0,0 | ||
, 2107, 49900, 56195,0 | , 1158, 26400, 58220,0,0 | ||
, 2373, 53913, 57239,0 | , 1342, 28700, 61672,0,0 | ||
, 2544, 57400, 57714,0 | , 1434, 30600, 63357,0,0 | ||
, 2673, 60300, 57506,0 | , 1607, 33300, 64318,0,0 | ||
, 2799, 64300, 55917,0 | , 1861, 46300, 55067,0,0 | ||
, 2969, 68200, 53929,0 | , 2107, 49900, 56195,0,0 | ||
, 3254, 72600, 51730,0 | , 2373, 53913, 57239,0,0 | ||
, 3569, 77000, 49881,0 | , 2544, 57400, 57714,0,0 | ||
, 3868, 81800, 48162,0 | , 2673, 60300, 57506,0,0 | ||
, 4110, 85400, 47929,0 | , 2799, 64300, 55917,0,0 | ||
, 4294, 88000, 47603,0 | , 2969, 68200, 53929,0,0 | ||
, 4404, 91500, 45768,0 | , 3254, 72600, 51730,0,0 | ||
, 4598, 95200, 43659,0 | , 3569, 77000, 49881,0,0 | ||
, 4879, 99400, 41415,0 | , 3868, 81800, 48162,0,0 | ||
, 5094, 103300, 39652,0 | , 4110, 85400, 47929,0,0 | ||
, 5321, 106800, 38262,0 | , 4294, 88000, 47603,0,0 | ||
, 5500, 109800, 37138,0 | , 4404, 91500, 45768,0,0 | ||
, 5640, 112000, 36535,0 | , 4598, 95200, 43659,0,0 | ||
, 5750, 114500, 34943,0 | , 4879, 99400, 41415,0,0 | ||
, 5913, 117400, 33024,0 | , 5094, 103300, 39652,0,0 | ||
, 6115, 120400, 31126,0 | , 5321, 106800, 38262,0,0 | ||
, 6288, 123500, 29331,0 | , 5500, 109800, 37138,0,0 | ||
, 6481, 126900, 27377,0 | , 5640, 112000, 36535,0,0 | ||
, 6575, 129000, 26128,0 | , 5750, 114500, 34943,0,0 | ||
, 6649, 130600, 25247,0 | , 5913, 117400, 33024,0,0 | ||
, 6692, 132700, 23783,0 | , 6115, 120400, 31126,0,0 | ||
, 6831, 135100, 21929,0 | , 6288, 123500, 29331,0,0 | ||
, 6996, 137400, 20411,0 | , 6481, 126900, 27377,0,0 | ||
, 7119, 139900, 19072,0 | , 6575, 129000, 26128,0,0 | ||
, 7266, 141700, 18334,0 | , 6649, 130600, 25247,0,0 | ||
, 7369, 143300, 17882,0 | , 6692, 132700, 23783,0,0 | ||
, 7395, 144400, 17423,0 | , 6831, 135100, 21929,0,0 | ||
, 7417, 145600, 16558,0 | , 6996, 137400, 20411,0,0 | ||
, 7533, 147200, 15775,0 | , 7119, 139900, 19072,0,0 | ||
, 7634, 148700, 14972,0 | , 7266, 141700, 18334,0,0 | ||
, 7723, 150300, 14216,0 | , 7369, 143300, 17882,0,0 | ||
, 7824, 151700, 13628,0 | , 7395, 144400, 17423,0,0 | ||
, 7881, 152600, 13291,0 | , 7417, 145600, 16558,0,0 | ||
, 7914, 153400, 13041,0 | , 7533, 147200, 15775,0,0 | ||
, 7935, 154600, 12162,0 | , 7634, 148700, 14972,0,0 | ||
, 8007, 155700, 11503,0 | , 7723, 150300, 14216,0,0 | ||
, 8090, 156900, 11017,0 | , 7824, 151700, 13628,0,0 | ||
, 8147, 158000, 10605,0 | , 7881, 152600, 13291,0,0 | ||
, 8174, 159100, 9938,0 | , 7914, 153400, 13041,0,0 | ||
, 8216, 159800, 9834,0 | , 7935, 154600, 12162,0,0 | ||
, 8247, 160300, 9734,0 | , 8007, 155700, 11503,0,0 | ||
, 8257, 161200, 9113,0 | , 8090, 156900, 11017,0,0 | ||
, 8302, 162000, 8700,0 | , 8147, 158000, 10605,0,0 | ||
, 8349, 162800, 8215,0 | , 8174, 159100, 9938,0,0 | ||
, 8411, 163200, 8106,0 | , 8216, 159800, 9834,0,0 | ||
, 8450, 164100, 7908,0 | , 8247, 160300, 9734,0,0 | ||
, 8489, 164900, 7807,0 | , 8257, 161200, 9113,0,0 | ||
, 8500, 165200, 7782,0 | , 8302, 162000, 8700,0,0 | ||
, 8511, 165900, 7404,0 | , 8349, 162800, 8215,0,0 | ||
, 8522, 166400, 7106,0 | , 8411, 163200, 8106,0,0 | ||
, 8551, 167300, 6519,0 | , 8450, 164100, 7908,0,0 | ||
, 8581, 167800, 6383,0 | , 8489, 164900, 7807,0,0 | ||
, 8613, 168500, 6158,0 | , 8500, 165200, 7782,0,0 | ||
, 8646, 168900, 6132,0 | , 8511, 165900, 7404,0,0 | ||
, 8668, 169100, 6211,0 | , 8522, 166400, 7106,0,0 | ||
, 8674, 169600, 5919,0 | , 8551, 167300, 6519,0,0 | ||
, 8711, 170200, 5632,0 | , 8581, 167800, 6383,0,0 | ||
, 8729, 170700, 5432,0 | , 8613, 168500, 6158,0,0 | ||
, 8755, 171200, 5461,0 | , 8646, 168900, 6132,0,0 | ||
, 8763, 171600, 5311,0 | , 8668, 169100, 6211,0,0 | ||
, 8781, 171900, 5341,0 | , 8674, 169600, 5919,0,0 | ||
, 8787, 172200, 5282,0 | , 8711, 170200, 5632,0,0 | ||
, 8791, 172600, 5070,0 | , 8729, 170700, 5432,0,0 | ||
, 8800, 173100, 4939,0 | , 8755, 171200, 5461,0,0 | ||
, 8830, 173600, 4754,0 | , 8763, 171600, 5311,0,0 | ||
, 8856, 174100, 4808,0 | , 8781, 171900, 5341,0,0 | ||
, 8872, 174400, 5262,0 | , 8787, 172200, 5282,0,0 | ||
, 8883, 174700, 5552,0 | , 8791, 172600, 5070,0,0 | ||
, 8882, 174900, 6040,0 | , 8800, 173100, 4939,0,0 | ||
, 8885, 175300, 6174,0 | , 8830, 173600, 4754,0,0 | ||
, 8895, 175700, 6267,0 | , 8856, 174100, 4808,0,0 | ||
, 8914, 176300, 6235,0 | , 8872, 174400, 5262,0,0 | ||
, 8927, 176800, 6267,0 | , 8883, 174700, 5552,0,0 | ||
, 8948, 177100, 6508,0 | , 8882, 174900, 6040,0,0 | ||
, 8954, 177500, 6789,0 | , 8885, 175300, 6174,0,0 | ||
, 8957, 177700, 6842,0 | , 8895, 175700, 6267,0,0 | ||
, 8961, 178100, 6700,0 | , 8914, 176300, 6235,0,0 | ||
, 8973, 179100, 6186,0 | , 8927, 176800, 6267,0,0 | ||
, 8985, 179800, 5940,0 | , 8948, 177100, 6508,0,0 | ||
, 8994, 180300, 5934,0 | , 8954, 177500, 6789,0,0 | ||
, 9003, 181000, 5671,0 | , 8957, 177700, 6842,0,0 | ||
, 9010, 181300, 5786,0 | , 8961, 178100, 6700,0,0 | ||
, 9012, 181700, 5623,0 | , 8973, 179100, 6186,0,0 | ||
, 9016, 182200, 5338,0 | , 8985, 179800, 5940,0,0 | ||
, 9024, 182700, 5220,0 | , 8994, 180300, 5934,0,0 | ||
, 9036, 183100, 5205,0 | , 9003, 181000, 5671,0,0 | ||
, 9048, 183600, 5135,0 | , 9010, 181300, 5786,0,0 | ||
, 9054, 184000, 5124,0 | , 9012, 181700, 5623,0,0 | ||
, 9060, 184400, 5096,0 | , 9016, 182200, 5338,0,0 | ||
, 9063, 184600, 5141,0 | , 9024, 182700, 5220,0,0 | ||
, 9064, 185100, 4799,0 | , 9036, 183100, 5205,0,0 | ||
, 9068, 185500, 4807,0 | , 9048, 183600, 5135,0,0 | ||
, 9071, 186000, 4655,0 | , 9054, 184000, 5124,0,0 | ||
, 9078, 186400, 4782,0 | , 9060, 184400, 5096,0,0 | ||
, 9082, 186900, 4861,0 | , 9063, 184600, 5141,0,0 | ||
, 9083, 187200, 5089,0 | , 9064, 185100, 4799,0,0 | ||
, 9084, 187400, 5090,0 | , 9068, 185500, 4807,0,0 | ||
, 9086, 187800, 4937,0 | , 9071, 186000, 4655,0,0 | ||
, 9090, 188100, 5155,0 | , 9078, 186400, 4782,0,0 | ||
, 9095, 188600, 5104,0 | , 9082, 186900, 4861,0,0 | ||
, 9101, 189000, 5267,0 | , 9083, 187200, 5089,0,0 | ||
, 9111, 189400, 5672,0 | , 9084, 187400, 5090,0,0 | ||
, 9118, 189800, 6046,0 | , 9086, 187800, 4937,0,0 | ||
, 9118, 190000, 6151,0 | , 9090, 188100, 5155,0,0 | ||
, 9118, 190400, 6091,0 | , 9095, 188600, 5104,0,0 | ||
, 9122, 190800, 6320,0 | , 9101, 189000, 5267,0,0 | ||
, 9128, 191300, 6498,0 | , 9111, 189400, 5672,0,0 | ||
, 9134, 191800, 6894,0 | , 9118, 189800, 6046,0,0 | ||
, 9141, 192300, 7257,0 | , 9118, 190000, 6151,0,0 | ||
, 9148, 192700, 7805,0 | , 9118, 190400, 6091,0,0 | ||
, 9141, 192900, 7852,0 | , 9122, 190800, 6320,0,0 | ||
, 9148, 193500, 7754,0 | , 9128, 191300, 6498,0,0 | ||
, 9156, 194000, 8125,0 | , 9134, 191800, 6894,0,0 | ||
, 9168, 194600, 8254,0 | , 9141, 192300, 7257,0,0 | ||
, 9175, 195200, 8692,0 | , 9148, 192700, 7805,0,0 | ||
, 9183, 195900, 9131,0 | , 9141, 192900, 7852,0,0 | ||
, 9195, 196400, 9741,0 | , 9148, 193500, 7754,0,0 | ||
, 9196, 196800, 9895,0 | , 9156, 194000, 8125,0,0 | ||
, 9197, 197400, 9730,0 | , 9168, 194600, 8254,0,0 | ||
, 9201, 198100, 9992,0 | , 9175, 195200, 8692,0,0 | ||
, 9207, 198800, 10512,0 | , 9183, 195900, 9131,0,0 | ||
, 9211, 199500, 11253,0 | , 9195, 196400, 9741,0,0 | ||
, 9225, 200200, 11988,0 | , 9196, 196800, 9895,0,0 | ||
, 9231, 200800, 12797,0 | , 9197, 197400, 9730,0,0 | ||
, 9231, 201300, 12922,0 | , 9201, 198100, 9992,0,0 | ||
, 9232, 202100, 12682,0 | , 9207, 198800, 10512,0,0 | ||
, 9236, 203000, 13168,0 | , 9211, 199500, 11253,0,0 | ||
, 9243, 203900, 13771,0 | , 9225, 200200, 11988,0,0 | ||
, 9253, 204800, 14568,0 | , 9231, 200800, 12797,0,0 | ||
, 9260, 205800, 14988,0 | , 9231, 201300, 12922,0,0 | ||
, 9267, 206600, 16215,0 | , 9232, 202100, 12682,0,0 | ||
, 9269, 207100, 16495,0 | , 9236, 203000, 13168,0,0 | ||
, 9272, 208200, 16103,0 | , 9243, 203900, 13771,0,0 | ||
, 9277, 209300, 16276,0 | , 9253, 204800, 14568,0,0 | ||
, 9280, 210600, 16549,0 | , 9260, 205800, 14988,0,0 | ||
, 9285, 211900, 16751,0 | , 9267, 206600, 16215,0,0 | ||
, 9288, 213200, 17019,0 | , 9269, 207100, 16495,0,0 | ||
, 9289, 214200, 17497,0 | , 9272, 208200, 16103,0,0 | ||
, 9295, 214900, 17576,0 | , 9277, 209300, 16276,0,0 | ||
, 9298, 216200, 16883,0 | , 9280, 210600, 16549,0,0 | ||
, 9302, 217600, 16697,0 | , 9285, 211900, 16751,0,0 | ||
, 9313, 218000, 16442,0 | , 9288, 213200, 17019,0,0 | ||
, 9321, 219100, 16345,0 | , 9289, 214200, 17497,0,0 | ||
, 9322, 220500, 16397,0 | , 9295, 214900, 17576,0,0 | ||
, 9324, 221900, 16773,0 | , 9298, 216200, 16883,0,0 | ||
, 9325, 222900, 16960,0 | , 9302, 217600, 16697,0,0 | ||
, 9325, 223700, 16474,0 | , 9313, 218000, 16442,0,0 | ||
, 9329, 225000, 16469,0 | , 9321, 219100, 16345,0,0 | ||
, 9338, 226500, 16191,0 | , 9322, 220500, 16397,0,0 | ||
, 9341, 227945, 16625,0 | , 9324, 221900, 16773,0,0 | ||
, 9342, 229400, 16908,0 | , 9325, 222900, 16960,0,0 | ||
, 9347, 230600, 17733,0 | , 9325, 223700, 16474,0,0 | ||
, 9349, 231400, 17979,0 | , 9329, 225000, 16469,0,0 | ||
, 9350, 232100, 17705,0 | , 9338, 226500, 16191,0,0 | ||
, 9362, 233300, 17800,0 | , 9341, 227945, 16625,0,0 | ||
, 9368, 234600, 18295,0 | , 9342, 229400, 16908,0,0 | ||
, 9371, 236000, 19186,0 | , 9347, 230600, 17733,0,0 | ||
, 9378, 237300, 19695,0 | , 9349, 231400, 17979,0,0 | ||
, 9384, 238700, 20886,0 | , 9350, 232100, 17705,0,0 | ||
, 9386, 239800, 21329 | , 9362, 233300, 17800,0,0 | ||
, 9386, 240700, 20751 | , 9368, 234600, 18295,0,0 | ||
, 9396, 242200, 21062 | , 9371, 236000, 19186,0,0 | ||
, 9409, 243700, 21118 | , 9378, 237300, 19695,0,0 | ||
, 9928, 245400, 21742 | , 9384, 238700, 20886,0,0 | ||
, 9443, 246900, 22280 | , 9386, 239800, 21329,0,0 | ||
, 9452, 248500, 23578 | , 9386, 240700, 20751,0,0 | ||
, 9457, 249700, 23883 | , 9396, 242200, 21062,0,0 | ||
, 9460, 250800, 23372 | , 9409, 243700, 21118,0,0 | ||
, 9471, 252500, 23750 | , 9928, 245400, 21742,0,0 | ||
, 9488, 254200, 23731 | , 9443, 246900, 22280,0,0 | ||
, 9500, 256000, 24322 | , 9452, 248500, 23578,0,0 | ||
, 9508, 257900, 25387 | , 9457, 249700, 23883,0,0 | ||
, 9527, 259500, 26531 | , 9460, 250800, 23372,0,0 | ||
, 9529, 260900, 27808 | , 9471, 252500, 23750,0,0 | ||
, 9534, 263700, 27385 | , 9488, 254200, 23731,0,0 | ||
, 9546, 265600, 28112 | , 9500, 256000, 24322,0,0 | ||
, 9562, 267700, 28824 | , 9508, 257900, 25387,0,0 | ||
, 9578, 269600, 30966 | , 9527, 259500, 26531,0,0 | ||
, 9589, 271800, 33271 | , 9529, 260900, 27808,0,0 | ||
, 9604, 273500, 36277 | , 9534, 263700, 27385,0,0 | ||
, 9615, 274800, 38449 | , 9546, 265600, 28112,0,0 | ||
, 9621, 276900, 38810 | , 9562, 267700, 28824,0,0 | ||
, 9634, 279300, 40519 | , 9578, 269600, 30966,0,0 | ||
, 9677, 281900, 43008 | , 9589, 271800, 33271,0,0 | ||
, 9710, 284600, 49985 | , 9604, 273500, 36277,0,0 | ||
, 9734, 287600, 51223 | , 9615, 274800, 38449,0,0 | ||
, 9767, 290000, 56620 | , 9621, 276900, 38810,0,0 | ||
, 9777, 291900, 60297 | , 9634, 279300, 40519,0,0 | ||
, 9789, 294800, 61710 | , 9677, 281900, 43008,0,0 | ||
, 9836, 298300, 65031 | , 9710, 284600, 49985,0,0 | ||
, 9875, 302100, 68787 | , 9734, 287600, 51223,0,0 | ||
, 9905, 306100, 76044 | , 9767, 290000, 56620,0,0 | ||
, 9954, 310200, 83137 | , 9777, 291900, 60297,0,0 | ||
, 10003, 314100, 93902 | , 9789, 294800, 61710,0,0 | ||
, 10032, 317100, 102049 | , 9836, 298300, 65031,0,0 | ||
, 10056, 321600, 106210 | , 9875, 302100, 68787,0,0 | ||
, 10098, 326700, 112477 | , 9905, 306100, 76044,0,0 | ||
, 10183, 332800, 121256 | , 9954, 310200, 83137,0,0 | ||
, 10272, 339200, 131541 | , 10003, 314100, 93902,0,0 | ||
, 10349, 345700, 143645 | , 10032, 317100, 102049,0,0 | ||
, 10452, 351200, 157101 | , 10056, 321600, 106210,0,0 | ||
, 10481, 355900, 166549 | , 10098, 326700, 112477,0,0 | ||
, 10530, 363100, 171397 | , 10183, 332800, 121256,0,0 | ||
, 10661, 371500, 178218 | , 10272, 339200, 131541,0,0 | ||
, 10812, 381400, 185381 | , 10349, 345700, 143645,0,0 | ||
, 10930, 391600, 195171 | , 10452, 351200, 157101,0,0 | ||
, 11096, 402500, 205493 | , 10481, 355900, 166549,0,0 | ||
, 11226, 412000, 219262 | , 10530, 363100, 171397,0,0 | ||
, 11289, 419300, 227916 | , 10661, 371500, 178218,0,0 | ||
, 11352, 429600, 230916 | , 10812, 381400, 185381,0,0 | ||
, 11506, 441200, 234494 | , 10930, 391600, 195171,0,0 | ||
, 11767, 454800, 239120 | , 11096, 402500, 205493,0,0 | ||
, 11982, 467800, 247771 | , 11226, 412000, 219262,0,0 | ||
, 12200, 481700, 257195 | , 11289, 419300, 227916,0,0 | ||
, 12378, 493200, 267978 | , 11352, 429600, 230916,0,0 | ||
, 12485, 502300, 275718 | , 11506, 441200, 234494,0,0 | ||
, 12547, 515200, 273580 | , 11767, 454800, 239120,0,0 | ||
, 12814, 530200, 272732 | , 11982, 467800, 247771,0,0 | ||
, 13119, 546500, 273688 | , 12200, 481700, 257195,0,0 | ||
, 13370, 562700, 279846 | , 12378, 493200, 267978,0,0 | ||
, 13630, 579100, 286834 | , 12485, 502300, 275718,0,0 | ||
, 13884, 593100, 295544 | , 12547, 515200, 273580,0,0 | ||
, 14022, 603800, 300447 | , 12814, 530200, 272732,0,0 | ||
, 14112, 618800, 296221 | , 13119, 546500, 273688,0,0 | ||
, 14361, 636700, 291626 | , 13370, 562700, 279846,0,0 | ||
, 14771, 636700, 290149 | , 13630, 579100, 286834,0,0 | ||
, 15160, 636700, 292328 | , 13884, 593100, 295544,0,0 | ||
, 15586, 676100, 294708 | , 14022, 603800, 300447,0,0 | ||
, 15965, 696100, 301124 | , 14112, 618800, 296221,0,0 | ||
, 16123, 711000, 304277 | , 14361, 636700, 291626,0,0 | ||
, 16248, 722300, 298521 | , 14771, 636700, 290149,0,0 | ||
, 16636, 739100, 292037 | , 15160, 636700, 292328,0,0 | ||
, 17123, 758800, 288120 | , 15586, 676100, 294708,0,0 | ||
, 17602, 779500, 289187 | , 15965, 696100, 301124,0,0 | ||
, 18034, 800000, 291604 | , 16123, 711000, 304277,0,0 | ||
, 18517, 820600, 299338 | , 16248, 722300, 298521,0,0 | ||
, 18772, 835700, 306151 | , 16636, 739100, 292037,0,0 | ||
, 18919, 846400, 301436 | , 17123, 758800, 288120,0,0 | ||
, 19342, 863300, 296567 | , 17602, 779500, 289187,0,0 | ||
, 19932, 881800, 296492 | , 18034, 800000, 291604,0,0 | ||
, 20372, 902100, 299731 | , 18517, 820600, 299338,0,0 | ||
, 20970, 922100, 309008 | , 18772, 835700, 306151,0,0 | ||
, 21466, 942100, 321550 | , 18919, 846400, 301436,0,0 | ||
, 21787, 957500, 331029 | , 19342, 863300, 296567,0,0 | ||
, 21975, 967900, 330903 | , 19932, 881800, 296492,0,0 | ||
, 22475, 984200, 325735 | , 20372, 902100, 299731,0,0 | ||
, 23427, 1003300, 330811 | , 20970, 922100, 309008,0,0 | ||
, 24125, 1025000, 334436 | , 21466, 942100, 321550,0,0 | ||
, 24938, 1047600, 345600 | , 21787, 957500, 331029,0,0 | ||
, 25640, 1069400, 360098 | , 21975, 967900, 330903,0,0 | ||
, 26049, 1085500, 370560 | , 22475, 984200, 325735,0,0 | ||
, 26275, 1097400, 368977 | , 23427, 1003300, 330811,0,0 | ||
, 27006, 1115400, 366474 | , 24125, 1025000, 334436,0,0 | ||
, 27968, 1136700, 366852 | , 24938, 1047600, 345600,0,0 | ||
, 28770, 1160100, 373945 | , 25640, 1069400, 360098,0,0 | ||
, 29182, 1184400, 377266 | , 26049, 1085500, 370560,0,0 | ||
, 29422, 1206200, 373981 | , 26275, 1097400, 368977,0,0 | ||
, 29778, 1223700, 374380, | , 27006, 1115400, 366474,0,0 | ||
, 30126, 1236700, 366008, | , 27968, 1136700, 366852,0,0 | ||
, 30978, 1255700, 355848, | , 28770, 1160100, 373945,0,0 | ||
, 32107, 1277900, 352478, | , 29182, 1184400, 377266,0,0 | ||
, 33071, 1302600, 358466, | , 29422, 1206200, 373981,0,0 | ||
, 33624, 1328200, 358237, | 27. Dez, 29778, 1223700, 374380,24258,0 | ||
, 33960, 1350800, 353291, | , 30126, 1236700, 366008,43979,0 | ||
, 34272, 1368100, 349494, | , 30978, 1255700, 355848,87130,0 | ||
, 34574, 1381900, 339739, | , 32107, 1277900, 352478,144615,0 | ||
, 35518, 1401200, 327192, | , 33071, 1302600, 358466,182537,0 | ||
, 36537, 1424700, 321110, | , 33624, 1328200, 358237,213146,0 | ||
, 37607, 1451000, 323431, | , 33960, 1350800, 353291,258177,0 | ||
, 38795, 1474000, 333992, | , 34272, 1368100, 349494,282724,0 | ||
, 34574, 1381900, 339739,331399,0 | |||
, 35518, 1401200, 327192,382470,0 | |||
, 36537, 1424700, 321110,438721,0 | |||
, 37607, 1451000, 323431,496593,0 | |||
, 38795, 1474000, 333992,554704,0 | |||
, 39878, 1511800, 339903,608546,0 | |||
, 40343, 1525300, 342884,641009,0 | |||
, 40686, 1545500, 334838,706924,0 | |||
,41577, 1570000, 322249,787138,0 | |||
, 42637, 1596600, 314189,880813,0 | |||
, 43881, 1620200, 314509,980811,0 | |||
, 44994, 1641200, 314764,1071259,301 | |||
, 45974, 1657900, 315762,1125688,768 | |||
, 46419, 1672000, 315099,1156253,15228 | |||
, 46633, 1691700, 302326,1208085,31393 | |||
, 47622, 1716200, 288206,1265081,58515 | |||
, 48770, 1741800, 277432,1336527,105250 | |||
, 49783, 1762200, 276417,1392721,136125 | |||
, 50642, 1780200, 275420,1473184,164674 | |||
, 51521, 1795400, 275758,1519332,202738 | |||
, 51870, 1807500, 275566,1554355,228763 | |||
, 52087, 1823500, 266078,1610987,266359 | |||
26. Jan., 52990, 1844000, 251087,1661601,308886 | |||
, 53972, 1866000, 241307,1715465,367171 | |||
, 54913, 1883700, 240215,1766996,415859 | |||
, 55752, 1898900, 238198,1823505,468717 | |||
, 56546, 1911800, 236825,1861946,515670 | |||
, 56945, 1921700, 237718,1893191,546804 | |||
, 57120, 1935600, 229426,1941787,611911 | |||
, 57981, 1954000, 216104,1998090,680870 | |||
, 58956, 1973200, 205634,2053389,763879 | |||
, 59742, 1991000, 201259,2115373,835925 | |||
, 60597, 2008200, 196112,2173773,908111 | |||
, 61286, 2020900, 193208,2221213,963061 | |||
, 61517, 2029200, 193293,2253849,989535 | |||
, 61675, 2041300, 185570,2304770,1037816 | |||
, 62156, 2057300, 172468,2368849,1105066 | |||
, 62969, 2073100, 163927,2442061,1177189 | |||
, 63635, 2087600, 158998,2512868,1249349 | |||
, 64191, 2101000, 154902,2591795,1326421 | |||
, 64742, 2112000, 151705,2654378,1372603 | |||
, 64960, 2119100, 150501,2693880,1399191 | |||
, 65076, 2128800, 145111,2764155,1454087 | |||
, 65604, 2141400, 135839,2844413,1507984 | |||
, 66164, 2154600, 129635,2935737,1560921 | |||
18. Feb., 66698, 2165900, 128008,3024566,1611220 | |||
, 67206, 2176300, 126213,3121833,1664725 | |||
, 67696, 2185100, 126087,3196794,1702392 | |||
, 67841, 2190600, 128118,3253416,1731330 | |||
, 67903, 2198000, 125025,3352649,1784307 | |||
, 68318, 2207700, 118793,3457204,1840102 | |||
, 68740, 2217700, 116378,3574196,1898090 | |||
, 69125, 2226500, 119062,3701590,1950762 | |||
, 69519, 2236000, 119165,3838382,2009605 | |||
, 69888, 2243200, 121358,3946244,2048467 | |||
, 70045, 2248400, 123891,4031948,2076469 | |||
, 70105, 2255500, 121463,4173333,2126725 | |||
, 70463, 2264000, 115948,4334529,2182385 | |||
, 70881, 2274400, 114749,4507883,2249618 | |||
, 71240, 2283400, 117302,4684617,2311458 | |||
, 71504, 2292100, 118918,4872158,2374786 | |||
, 71804, 2299400, 120875,5018599,2422038 | |||
, 71900, 2304300, 123982,5132060,2456583 | |||
, 71934, 2310900, 122359,5310172,2509829 | |||
, 72189, 2319600, 117656,5502463,2564825 | |||
, 72489, 2328700, 117402,5712743,2632287 | |||
, 72810, 2337000, 123137,5936510,2695129 | |||
, 73062, 2345600, 127119,6163787,2764310 | |||
, 73301, 2352600, 132554,6350507,2812535 | |||
, 73371, 2358000, 137874,6479691,2847778 | |||
, 73418, 2365100, 137331,6654176,2904840 | |||
, 73656, 2374200, 133473,6764661,2970709 | |||
, 73905, 2383600, 137259,6883080,3047263 | |||
, 74132, 2392600, 145536,6996176,3120071 | |||
6. Apr., 74358, 2401700, 153692,7153583,3202157 | |||
, 74565, 2409700, 161518,7317518,3255938 | |||
, 74664, 2415200, 169652,7444157,3294706 | |||
, 74714, 2423400, 169111,7628929,3371550 | |||
, 74964, 2433800, 165946,7838043,3454631 | |||
, 75212, 2445300, 170011,8071002,3542170 | |||
, 75440, 2456200, 181540,8314295,3621442 | |||
, 75623, 2467600, 191530,8579902,3709876 | |||
, 75780, 2477500, 201945,8795589,3772979 | |||
, 75870, 2484600, 211931,8936324,3825365 | |||
